Lina andersson
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Lina Andersson i 2006. | |||||||||||||||||||||
Generel kontekst | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Langrend | ||||||||||||||||||||
Aktiv periode | fra 1998 til 2011 | ||||||||||||||||||||
Officielt websted | www.linaandersson.se | ||||||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||||||
Sport nationalitet | Svensk | ||||||||||||||||||||
Nationalitet | Sverige | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 18. marts 1981 | ||||||||||||||||||||
Fødselssted | Gällivare | ||||||||||||||||||||
Skære | 158 cm | ||||||||||||||||||||
Formvægt | 58 kg | ||||||||||||||||||||
Forening | Pitea Elit | ||||||||||||||||||||
Priser | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lina Andersson , født den18. marts 1981i Gällivare , er en svensk langrendsløber .
Hun startede sin første verdensmesterskabsstart i 1998. Cirka tre år senere nåede hun sit første podium og sluttede på tredjepladsen i Oslo sprint . INovember 2001, hun kender sit eneste podium i en fjernbegivenhed med en tredjeplads i Kuopio 10 km klassikeren .
Efter flere sæsoner i baggrunden vendte Lina Andersson tilbage til podierne ved at blive vice-verdensmester i den klassiske sprint i Oberstdorf i 2005 . Det følger en første sejr i verdensmesterskabet klassisk sprint i Lahti iMarts 2005.
Ved de olympiske lege i 2006 i Torino vandt hun guldmedaljen i holdsprinten med Anna Dahlberg .
Bevis / udgave | Salt Lake City 2002 | Torino 2006 |
Gratis sprint | 28. th | 11 th |
Klassisk holdsprint |
![]() |
|
10 km klassisk | 16 th | 33 th |
5 + 5 km forfølgelse | 39 th | |
30 km fri start i kø | Forladelse | |
4 × 5 km stafet | 12 th |
Bevis / udgave | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | Liberec 2009 | |
Sprint | klassisk | ![]() |
6 th | |||
ledig | 24 th | |||||
Team Sprint | ledig | 4 th | ||||
klassisk | 4 th |
![]() |
||||
10 km | klassisk | 21. th | 14 th | |||
ledig | 42 nd | |||||
15 km | klassisk | 27. th | ||||
klassisk start online | 27. th | |||||
30 km klassisk massestart | startede ikke | |||||
4 × 5 km stafet | 6 th | 8 th |
![]() |
Bevis / udgave | Sprint | |
ledig | klassisk | |
2005 | Lahti | |
2006 | Otepää |