Liste over Rhône kommuner

Denne side viser de 208 kommuner i det franske franske afdeling af Rhône au1 st januar 2020.

De 59 kommuner i metropolen Lyon , som er en territorial kollektivitet med særlig status, er ikke angivet her .

Liste over kommuner

Liste over kommuner i afdelingen
Efternavn INSEE- kode
Postnummer Borough Kanton Interkommunalitet Areal
(km 2 )
Befolkning
(sidste lovlige pop. )
Densitet
(beboet / km 2 )
Redigere
Affoux 69001 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 10,65 379 (2018) 36
Aigueperse 69002 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 12,95 246 (2018) 19
Alix 69004 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 3.61 768 (2018) 213
Amberious 69005 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 4.55 586 (2018) 129
Rigelig derefter 69006 69550 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 38,44 4.929 (2018) 128
Ampuis 69007 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 15.57 2.715 (2018) 174
Ancy 69008 69490 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 11,84 653 (2018) 55
Håndtere 69009 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 15.23 7.443 (2018) 489
L'Arbresle 69010 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 3.36 6.418 (2018) 1.910
The Ardillates 69012 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 23.10 616 (2018) 27
Arnas 69013 69400 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 17.52 3.847 (2018) 220
Aveize 69014 69610 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 16,64 1.126 (2018) 68
Azolette 69016 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 4.18 121 (2018) 29
Bagnoler 69017 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 7.35 739 (2018) 101
Flot kamp 69018 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 17.85 2 155 (2018) 121
Belleville-en-Beaujolais 69019 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 22,86 13.057 (2018) 571
Belmont-d'Azergues 69020 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 1,51 661 (2018) 438
Bessenay 69021 69690 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 14.01 2317 (2018) 165
Bibost 69022 69690 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 5.23 566 (2018) 108
Blacé 69023 69460 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 11.00 1.630 (2018) 148
Val d'Oingt 69024 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 18.10 4.088 (2018) 226
Breuil 69026 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 5.63 537 (2018) 95
Brignais 69027 69530 Lyon Brignais CC i Garon-dalen 10.36 11.697 (2018) 1.129
Brindas 69028 69126 Lyon Brignais CC des Vallons du Lyonnais 11.27 6.315 (2018) 560
Brullioles 69030 69690 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 12.25 813 (2018) 66
Brussieu 69031 69690 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 6,74 1377 (2018) 204
Bølle 69032 69210 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC af Pays de L'Arbresle 12.59 1.990 (2018) 158
Cenves 69035 69840 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 26,48 383 (2018) 14
Cercié 69036 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 4,94 1.133 (2018) 229
Chambost-Allieres 69037 69870 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 14.14 836 (2018) 59
Chambost-Longessaigne 69038 69770 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 15.44 938 (2018) 61
Chamelet 69039 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 14.43 688 (2018) 48
La Chapelle-sur-Coise 69042 69590 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 6.58 568 (2018) 86
Chaponost 69043 69630 Lyon Brignais CC i Garon-dalen 16.32 8.790 (2018) 539
Charentay 69045 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 13,78 1.243 (2018) 90
Charnay 69047 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 7.06 1.054 (2018) 149
Chasselay 69049 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 12,78 2.793 (2018) 219
Chatillon 69050 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 10,71 2 117 (2018) 198
Chaussan 69051 69440 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 7,89 1.139 (2018) 144
Chazay-d'Azergues 69052 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 5.94 4.131 (2018) 695
Chénas 69053 69840 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 8.18 544 (2018) 67
Chénelette 69054 69430 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 11.02 332 (2018) 30
Kære kære 69055 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 5.46 1448 (2018) 265
Skak 69056 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 4.55 2.085 (2018) 458
Chevinay 69057 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 8,82 570 (2018) 65
Chiroubles 69058 69115 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 7.32 387 (2018) 53
Civrieux-d'Azergues 69059 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 5,02 1.533 (2018) 305
Claveisolles 69060 69870 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 28.33 605 (2018) 21
Cogny 69061 69640 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CA Villefranche-Beaujolais-Saône 5,83 1.178 (2018) 202
Coise 69062 69590 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 9.03 774 (2018) 86
Condrieu 69064 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 9.21 3.927 (2018) 426
Corcelles-en-Beaujolais 69065 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 9.30 954 (2018) 103
Klasser 69066 69470
69240
Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 33,80 4.379 (2018) 130
Courzieu 69067 69690 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 27.04 1.142 (2018) 42
Cublize 69070 69550 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 15.56 1.258 (2018) 81
Fra Nice 69074 69640 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 9.53 1.531 (2018) 161
Tiende 69075 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 9.05 189 (2018) 21
Dommartin 69076 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC af Pays de L'Arbresle 7.22 2.573 (2018) 356
Draceous 69077 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 14,87 954 (2018) 64
Duerne 69078 69850 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 11.41 830 (2018) 73
Echalas 69080 69700 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 20,95 1.841 (2018) 88
Emeringes 69082 69840 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 3.01 268 (2018) 89
Jeg vil have 69083 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 3.32 1.169 (2018) 352
Blomstrende 69084 69820 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 13,94 1275 (2018) 91
Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 9.51 2312 (2018) 243
Frontenas 69090 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 3.42 814 (2018) 238
Gleize 69092 69400 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 10.46 7.470 (2018) 714
Vokse op 69093 69870 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 15.22 1.184 (2018) 78
Grézieu-la-Varenne 69094 69290 Lyon Brignais CC des Vallons du Lyonnais 7.45 5.838 (2018) 784
Grézieu-le-Marché 69095 69610 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 11.49 821 (2018) 71
Hække 69097 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 15,97 777 (2018) 49
Haller 69098 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 3.09 505 (2018) 163
Haute-Rivoire 69099 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 20.29 1.442 (2018) 71
Joux 69102 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 25,18 713 (2018) 28
Julienas 69103 69840 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 7.56 906 (2018) 120
Julie 69104 69840 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 9,88 433 (2018) 44
Lacenas 69105 69640 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 3.36 997 (2018) 297
Lachassagne 69106 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 3.53 1.149 (2018) 325
Lamure-sur-Azergues 69107 69870 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 15.61 1.049 (2018) 67
Lanceret 69108 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 6.60 1.041 (2018) 158
Lantignié 69109 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 7.40 870 (2018) 118
Larajasse 69110 69590 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 33,61 1.848 (2018) 55
Legny 69111 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 3.97 670 (2018) 169
Linser 69112 69210 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC af Pays de L'Arbresle 18.39 6.137 (2018) 334
Letra 69113 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 14,64 911 (2018) 62
Limas 69115 69400 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 5.52 4.843 (2018) 877
Loire-sur-Rhône 69118 69700 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 16.60 2605 (2018) 157
Nøglesnore 69119 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 24.06 975 (2018) 41
Longessaigne 69120 69770 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 11,92 594 (2018) 50
Lozanne 69121 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 5,50 2.737 (2018) 498
Lucenay 69122 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 6.27 1.864 (2018) 297
Marchampt 69124 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 17.74 463 (2018) 26
Marcilly-d'Azergues 69125 69380 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 4.18 890 (2018) 213
Marcy 69126 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 3.33 755 (2018) 227
Meaux-la-Montagne 69130 69550 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 9.19 234 (2018) 25
Rodet 69131 69510 Lyon Brignais CC des Vallons du Lyonnais 11.10 3.392 (2018) 306
Meys 69132 69610 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 14,65 849 (2018) 58
Millery 69133 69390 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC i Garon-dalen 9.22 4.324 (2018) 469
Moiré 69134 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 2,03 218 (2018) 107
Deux-Grosnes 69135 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 83.60 1.909 (2018) 23
Montagny 69136 69700 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC i Garon-dalen 8.30 3.056 (2018) 368
Montmelas-Saint-Sorlin 69137 69640 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 4.24 507 (2018) 120
Montromant 69138 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 10.99 452 (2018) 41
Montrottier 69139 69770 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 23.10 1379 (2018) 60
Morance 69140 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 9.25 2.005 (2018) 217
Døende 69141 69440 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 15,76 6.050 (2018) 384
Odenas 69145 69460 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 9.02 924 (2018) 102
Orliénas 69148 69530 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC i Mornant-regionen 10.42 2.448 (2018) 235
Perréon 69151 69460 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 14.58 1.555 (2018) 107
Pollionnay 69154 69290 Lyon Vaugneray CC des Vallons du Lyonnais 15.80 2.761 (2018) 175
Pomeys 69155 69590 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 13.10 1.141 (2018) 87
Æbletræer 69156 69480 Villefranche-sur-Saone Håndtere CC Beaujolais Golden Stones 7,76 2.664 (2018) 343
Vindry-sur-Turdine 69157 69490 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 23,87 5234 (2018) 219
Gate of the Golden Stones 69159 69400 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 13.33 3.841 (2018) 288
Hen-les-Écharmeaux 69160 69870 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 31,23 1.084 (2018) 35
Ren 69161 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 16.00 477 (2018) 30
Quincié-en-Beaujolais 69162 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 22.05 1.329 (2018) 60
Ranchal 69164 69470 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 15.14 321 (2018) 21
Régnié-Durette 69165 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 11,72 1.124 (2018) 96
Riverie 69166 69440 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 0,42 324 (2018) 771
Rivolet 69167 69640 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 16.30 585 (2018) 36
Ronno 69169 69550 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 22,92 641 (2018) 28
Rontalon 69170 69510 Lyon Vaugneray CC i Mornant-regionen 12,67 1.153 (2018) 91
Sain-Bel 69171 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 3.68 2362 (2018) 642
Værelser-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69172 69460 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 4.35 773 (2018) 178
Sarcey 69173 69490 Villefranche-sur-Saone Tarare CC af Pays de L'Arbresle 9.99 1.009 (2018) 101
Vildmændene 69174 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 12.55 613 (2018) 49
Savigny 69175 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 21.42 2.003 (2018) 94
Soucieu-en-Jarrest 69176 69510 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 14.20 4.557 (2018) 321
Sourcieux-les-Mines 69177 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 9,96 2.045 (2018) 205
Souzy 69178 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 5,09 816 (2018) 160
Beauvallon 69179 69700 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 24,85 4.061 (2018) 163
Saint-André-la-Côte 69180 69440 Lyon Vaugneray CC i Mornant-regionen 4,77 286 (2018) 60
Saint-Appolinaire 69181 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 5,73 219 (2018) 38
Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 21.20 357 (2018) 17
Saint-Bonnet-le-Troncy 69183 69870 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 15,65 317 (2018) 20
Saint Catherine 69184 69440 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 13,76 986 (2018) 72
Saint-Clément-de-Vers 69186 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 8,96 220 (2018) 25
Saint-Clément-les-Places 69187 69930 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 12.42 643 (2018) 52
Saint-Clement-sur-Valsonne 69188 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 14.51 909 (2018) 63
Sainte-Colombe 69189 69560 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 1,60 1.886 (2018) 1.179
Sainte-Consorce 69190 69280 Lyon Vaugneray CC des Vallons du Lyonnais 5.81 1.956 (2018) 337
Saint-Cyr-le-Chatoux 69192 69870 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 6.28 149 (2018) 24
Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193 69560 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 6.02 1.287 (2018) 214
Saint-Didier-sur-Beaujeu 69196 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 14,62 617 (2018) 42
Saint-Etienne-des-Oullieres 69197 69460 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 9,66 2.209 (2018) 229
Saint-Etienne-la-Varenne 69198 69460 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 6,96 749 (2018) 108
Saint-Forgeux 69200 69490 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 22.27 1.473 (2018) 66
Sainte-Foy-l'Argentière 69201 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 1.54 1.284 (2018) 834
Saint-Genis-l'Argentière 69203 69610 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 10,65 1.030 (2018) 97
Saint-Georges-de-Reneins 69206 69830 Villefranche-sur-Saone Gleize CC Saône-Beaujolais 27.49 4.394 (2018) 160
Saint-Germain-Nuelles 69208 69210 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC af Pays de L'Arbresle 8.50 2264 (2018) 266
Saint-Igny-de-Vers 69209 69790 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs CC Saône-Beaujolais 27,35 577 (2018) 21
Saint-Jean-des-Vignes 69212 69380 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 2,57 455 (2018) 177
Saint-Jean-la-Bussiere 69214 69550 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 15.48 1.209 (2018) 78
Saint-Julien 69215 69640 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 6,89 867 (2018) 126
Saint-Julien-sur-Bibost 69216 69690 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 13.28 565 (2018) 43
Saint-Just-d'Avray 69217 69870 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 17.50 747 (2018) 43
Saint-Lager 69218 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 7,74 1.049 (2018) 136
Saint-Laurent-d'Agny 69219 69440 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 10.55 2 137 (2018) 203
Saint-Laurent-de-Chamousset 69220 69930 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 17.25 1.817 (2018) 105
Saint-Marcel-l'Éclairé 69225 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 11,88 538 (2018) 45
Saint-Martin-en-Haut 69227 69850 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 38,64 3.885 (2018) 101
Chabanière 69228 69440 Lyon Døende CC i Mornant-regionen 34,87 4.212 (2018) 121
Saint-Nizier-d'Azergues 69229 69870 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 24,23 797 (2018) 33
Sainte-Paule 69230 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 7,50 320 (2018) 43
Saint-Pierre-la-Palud 69231 69210 Villefranche-sur-Saone L'Arbresle CC af Pays de L'Arbresle 7.53 2.615 (2018) 347
Saint-Romain-de-Popey 69234 69490 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 17.02 1.567 (2018) 92
Saint-Romain-en-Gal 69235 69560 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 13.39 1.934 (2018) 144
Saint-Romain-en-Gier 69236 69700 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 4.05 583 (2018) 144
Saint-Symphorien-sur-Coise 69238 69590 Lyon Vaugneray CC af Monts du Lyonnais 4.07 3.687 (2018) 906
Saint-Vérand 69239 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 17.58 1 201 (2018) 68
Saint-Vincent-de-Reins 69240 69240 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 13,87 623 (2018) 45
Taluyers 69241 69440 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC i Mornant-regionen 8,09 2.548 (2018) 315
Taponas 69242 69220 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 7,64 952 (2018) 125
Tarare 69243 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 13.99 10.587 (2018) 757
Ternand 69245 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 10,75 697 (2018) 65
Theizé 69246 69620 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CC Beaujolais Golden Stones 11,89 1.274 (2018) 107
Thizy-les-Bourgs 69248 69240 Villefranche-sur-Saone Thizy-les-Bourgs West Rhone CA 44,40 6.027 (2018) 136
Thurins 69249 69510 Lyon Vaugneray CC des Vallons du Lyonnais 19.36 3.068 (2018) 158
Trier 69252 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 7.56 740 (2018) 98
Tupin-et-Semons 69253 69420 Lyon Døende Vienne Condrieu Agglomeration 8.26 617 (2018) 75
Valsonne 69254 69170 Villefranche-sur-Saone Tarare West Rhone CA 18.25 970 (2018) 53
Vaugneray 69255 69670 Lyon Vaugneray CC des Vallons du Lyonnais 25.00 5.896 (2018) 236
Vaux-en-Beaujolais 69257 69460 Villefranche-sur-Saone Gleize CA Villefranche-Beaujolais-Saône 17.74 1.088 (2018) 61
Vauxrenard 69258 69820 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 19.19 322 (2018) 17
Vernay 69261 69430 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 5.59 104 (2018) 19
Villechenève 69263 69770 Lyon L'Arbresle CC af Monts du Lyonnais 14.15 879 (2018) 62
Villefranche-sur-Saone 69264 69400 Villefranche-sur-Saone Villefranche-sur-Saone CA Villefranche-Beaujolais-Saône 9.48 36,288 (2018) 3 828
Ville-sur-Jarnioux 69265 69640 Villefranche-sur-Saone Bois-d'Oingt CA Villefranche-Beaujolais-Saône 10.11 804 (2018) 80
Villié-Morgon 69267 69910 Villefranche-sur-Saone Smuk by CC Saône-Beaujolais 18,74 2 124 (2018) 113
Vourles 69268 69390 Lyon Brignais CC i Garon-dalen 5.60 3.400 (2018) 607
Yzeron 69269 69510 Lyon Vaugneray CC des Vallons du Lyonnais 10,75 1.005 (2018) 93
Chaponnay 69270 69970 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 18,89 4 336 (2018) 230
Communay 69272 69360 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 10.54 4.219 (2018) 400
Genas 69277 69740 Lyon Genas East Lyonnais CC 23,84 13.022 (2018) 546
Jons 69280 69330 Lyon Genas East Lyonnais CC 7.41 1508 (2018) 204
Marennes 69281 69970 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 12.44 1.831 (2018) 147
Pusignan 69285 69330 Lyon Genas East Lyonnais CC 13.04 4 110 (2018) 315
Saint-Bonnet-de-Mure 69287 69720 Lyon Genas East Lyonnais CC 16.34 6,875 (2018) 421
Saint-Laurent-de-Mure 69288 69720 Lyon Genas East Lyonnais CC 18.63 5.417 (2018) 291
Saint-Pierre-de-Chandieu 69289 69780 Lyon Genas East Lyonnais CC 29.28 4.541 (2018) 155
Saint-Symphorien-d'Ozon 69291 69360 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 13.37 5.780 (2018) 432
Sérézin-du-Rhône 69294 69360 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 3.97 2.703 (2018) 681
Simanders 69295 69360 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 10.45 1.799 (2018) 172
Ternay 69297 69360 Lyon Saint-Symphorien-d'Ozon CC af Pays de l'Ozon 8,06 5514 (2018) 684
Toussieu 69298 69780 Lyon Genas East Lyonnais CC 5,02 3.129 (2018) 623
Colombier-Saugnieu 69299 69125
69124
Lyon Genas East Lyonnais CC 27,62 2.657 (2018) 96

Noter og referencer

  1. “  Rhône Department (69)  ” , på https://www.insee.fr/ (adgang 16. april 2020 )

Se også

Relaterede artikler