Denne liste over franske byenheder identificerer byenheder i Frankrigs hovedstadsområde eller oversøiske afdelinger og regioner med mere end 15.000 indbyggere, klassificeret efter deres befolkning i den sidste folketælling.
I byens hverdag kaldes "bymæssig sammenhæng" ifølge definitionen af INSEE grupperingen af mindst 2.000 indbyggere inden for et kontinuerligt bebygget rum. Hvis det generelt inkluderer et bycentrum og dets forstæder, kan byenheden begrænses til en enkelt kommune, som Ajaccio . Det kan også have flere centrale byer, såsom Douai - Lens , som har fire.
INSEE opregner ikke befolkningen i Ny Kaledonien eller Fransk Polynesien , på den ene side afgrænser Institut for Statistik og Økonomiske Studier i Ny Kaledonien og Institut for Statistik i Fransk Polynesien ikke den bymæssige enhed i disse samfunds territorier, om på den anden side er byområderne Nouméa i Ny Kaledonien (158.893 indbyggere i 2014), Papeete , på øen Tahiti (mere end 140.000 indbyggere i 2012) og den nye kaledonske kommune Dumbéa (20.616 indbyggere i 2014) ikke inkluderet i denne tabel.
Befolkningen i 2016-folketællingen er den lovlige befolkning, der er i kraft ved 1 st januar 2019. Seks byenheder, der faldt under 15.000 indbyggere mellem 2007 og 2016, vises efter denne tabel.
Byenhed | Befolkning (2016) | Befolkning (2007) |
Antal kommuner |
Byområde af fastgørelse |
Område | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 10733 971 | 10 303 282 | 409 | Paris | Ile-de-France |
2 | Lyon | 1.651.853 | 1 509 766 | 127 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
3 | Marseille - Aix-en-Provence | 1.587.537 | 1.558.379 | 49 | Marseille - Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4 | Lille (uden den belgiske del) | 1.041.389 | 1.014.239 | 59 | Lille | Hauts-de-France |
5 | Toulouse | 957 750 | 859 338 | 73 | Toulouse | Occitania |
6 | Pæn | 943.583 | 947.075 | 51 | Pæn | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
7 | Bordeaux | 916.569 | 831 788 | 64 | Bordeaux | Ny Aquitaine |
8 | Nantes | 642.425 | 584.306 | 24 | Nantes | Pays de la Loire |
9 | Toulon | 572 952 | 556.538 | 27 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10 | Grenoble | 509 860 | 494 878 | 53 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
11 | Douai - linse | 503,575 | 511 345 | 67 | Douai - linse | Hauts-de-France |
12 | Rouen | 467 763 | 463 681 | 50 | Rouen | Normandiet |
13 | Strasbourg (uden den tyske del) | 465.069 | 449.798 | 23 | Strasbourg | Great East |
14 | Avignon | 456.961 | 440,651 | 59 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur og Occitanie |
15 | Montpellier | 434933 | 384 165 | 22 | Montpellier | Occitania |
16 | Saint Etienne | 374 175 | 372.967 | 33 | Saint Etienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
17 | Bethune | 355623 | 350.068 | 93 | Bethune | Hauts-de-France |
18 | Ture | 353836 | 344.739 | 36 | Ture | Loire Valley Center |
19 | Valenciennes (uden den belgiske del) | 335.422 | 333.492 | 56 | Valenciennes | Hauts-de-France |
20 | Rensdyr | 333.069 | 304 729 | 13 | Rensdyr | Bretagne |
21 | Metz | 286 510 | 290.851 | 42 | Metz | Great East |
22 | Nancy | 285.777 | 286.108 | 28 | Nancy | Great East |
23 | Orleans | 278 952 | 268.468 | 19 | Orleans | Loire Valley Center |
24 | Clermont-Ferrand | 267 680 | 261 240 | 17 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes |
25 | Pointe-a-Pitre - Les Abymes | 253,984 | 252.869 | 11 | Pointe-a-Pitre - Les Abymes | Guadeloupe |
26 | Mulhouse | 246,006 | 243,618 | 21 | Mulhouse | Great East |
27 | Dijon | 243.376 | 239 955 | 15 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté |
28 | Bayonne (uden den spanske del) | 239.605 | 219.570 | 27 | Bayonne | Ny Aquitaine |
29 | Le Havre | 235 665 | 244.745 | 18 | Le Havre | Normandiet |
30 | Vrede | 226,322 | 218,616 | 10 | Vrede | Pays de la Loire |
31 | Reims | 212.323 | 211 960 | 7 | Reims | Great East |
32 | Le Mans | 209 766 | 208,283 | 18 | Le Mans | Pays de la Loire |
33 | Perpignan | 201.807 | 187,569 | 15 | Perpignan | Occitania |
34 | Brest | 200 920 | 201 666 | 7 | Brest | Bretagne |
35 | Caen | 198 877 | 198,225 | 21 | Caen | Normandiet |
36 | Pau | 198 223 | 199 199 | 53 | Pau | Ny Aquitaine |
37 | Chambery | 189.063 | 174.833 | 35 | Chambery | Auvergne-Rhône-Alpes |
38 | Nimes | 185,295 | 175.990 | 9 | Nimes | Occitania |
39 | Limoges | 182.690 | 184.066 | 9 | Limoges | Ny Aquitaine |
40 | St. Denis | 181.080 | 171 876 | 2 | St. Denis | Mødet |
41 | Genève - Annemasse (uden den schweiziske del) | 180,236 | 145.507 | 34 | Genève - Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes |
42 | Dunkerque | 175 635 | 181.699 | 9 | Dunkerque | Hauts-de-France |
43 | St. Paul | 173.265 | 166.511 | 3 | St. Paul | Mødet |
44 | Annecy | 169.559 | 153,288 | 19 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
45 | Saint Pierre | 168.346 | 151.672 | 3 | Saint Pierre | Mødet |
46 | Amiens | 163.876 | 163,158 | 11 | Amiens | Hauts-de-France |
47 | Saint Nazaire | 152,616 | 148.578 | 11 | Saint Nazaire | Pays de la Loire |
48 | Troyes | 136,727 | 133,279 | 19 | Troyes | Great East |
49 | Besancon | 135,349 | 135.808 | 11 | Besancon | Bourgogne-Franche-Comté |
50 | Thionville | 133.513 | 130 922 | 12 | Thionville | Great East |
51 | Robert | 133.376 | 137,629 | 11 | Robert | Martinique |
52 | Poitiers | 130 853 | 128,535 | 8 | Poitiers | Ny Aquitaine |
53 | Valence | 130,281 | 126.832 | 10 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes |
54 | La Rochelle | 128 876 | 127.033 | 10 | La Rochelle | Ny Aquitaine |
55 | Fort-de-France | 121.727 | 132.980 | 4 | Fort-de-France | Martinique |
56 | Creil | 120 690 | 117,752 | 22 | Creil | Hauts-de-France |
57 | Cayenne | 118.731 | 101 412 | 3 | Cayenne | Guyana |
58 | Lorient | 114,395 | 116,401 | 5 | Lorient | Bretagne |
59 | Maubeuge (uden den belgiske del) | 111,368 | 112,199 | 22 | Maubeuge | Hauts-de-France |
60 | Angouleme | 109,208 | 109,009 | 18 | Angouleme | Ny Aquitaine |
61 | Montbeliard | 106,143 | 108,768 | 21 | Montbeliard | Bourgogne-Franche-Comté |
62 | Calais | 99,641 | 97,268 | 6 | Calais | Hauts-de-France |
63 | Frejus | 96 229 | 93.805 | 3 | Frejus | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
64 | Colmar | 95.586 | 90 842 | 7 | Colmar | Great East |
65 | Wien | 95,269 | 91 796 | 25 | Wien | Auvergne-Rhône-Alpes |
66 | Ales | 95 162 | 90 630 | 22 | Ales | Occitania |
67 | Saint Brieuc | 94.429 | 92 235 | 8 | Saint Brieuc | Bretagne |
68 | Beziers | 91 455 | 85 354 | 5 | Beziers | Occitania |
69 | Sète | 90 970 | 86 810 | 7 | Sète | Occitania |
70 | Cluses | 90 265 | 81,322 | 18 | Cluses | Auvergne-Rhône-Alpes |
71 | Chartres | 89.450 | 87 339 | 9 | Chartres | Loire Valley Center |
72 | Arras | 87.028 | 86,693 | 15 | Arras | Hauts-de-France |
73 | Boulogne-sur-Mer | 86.097 | 89,485 | 8 | Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France |
74 | Saarbrücken - Forbach (uden den tyske del) | 83.401 | 87 978 | 15 | Saarbrücken - Forbach | Great East |
75 | Cherbourg-en-Cotentin | 82.841 | 87.460 | 7 | Cherbourg-Octeville | Normandiet |
76 | Bourges | 82 103 | 86 769 | 4 | Bourges | Loire Valley Center |
77 | Belfort | 81,252 | 81.745 | 16 | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
78 | Agen | 80.999 | 78.517 | 16 | Agen | Ny Aquitaine |
79 | Draguignan | 80 913 | 74,174 | 7 | Draguignan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
80 | Roanne | 80.022 | 79,159 | 15 | Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes |
81 | Quimper | 79,783 | 78.951 | 4 | Quimper | Bretagne |
82 | Ventiler | 79,217 | 75 832 | 4 | Ventiler | Bretagne |
83 | Montauban | 78.754 | 71,343 | 9 | Montauban | Occitania |
84 | Armentières (uden den belgiske del) | 78.319 | 75.757 | 10 | Armentieres | Hauts-de-France |
85 | Thonon-les-Bains | 76,801 | 67,350 | 13 | Thonon-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes |
86 | Tarbes | 75.506 | 78 147 | 14 | Tarbes | Occitania |
87 | Meaux | 75.457 | 67 566 | 6 | Paris | Ile-de-France |
88 | Brive-la-Gaillarde | 75 110 | 74,773 | 12 | Brive-la-Gaillarde | Ny Aquitaine |
89 | Chalon-sur-Saone | 75.074 | 74.059 | 11 | Chalon-sur-Saone | Bourgogne-Franche-Comté |
90 | Albi | 74.426 | 72.340 | 10 | Albi | Occitania |
91 | Niort | 73 105 | 70,289 | 4 | Niort | Ny Aquitaine |
92 | Mamoudzou | 71.437 | 53.022 | 1 | Mamoudzou | Mayotte |
93 | Compiegne | 70 672 | 71 170 | 14 | Compiegne | Hauts-de-France |
94 | Menton - Monaco (uden den monegaskiske del) | 69 086 | 70,228 | 9 | Menton - Monaco | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
95 | Ajaccio | 69.075 | 64,432 | 1 | Ajaccio | Korsika |
96 | Bastia | 67 985 | 63,483 | 7 | Bastia | Korsika |
97 | Laval | 66.999 | 66.743 | 4 | Laval | Pays de la Loire |
98 | Blois | 66.798 | 67.984 | 7 | Blois | Loire Valley Center |
99 | La Teste-de-Buch - Arcachon | 65.952 | 59.774 | 4 | La Teste-de-Buch - Arcachon | Ny Aquitaine |
100 | Perigueux | 65.292 | 64.909 | 9 | Perigueux | Ny Aquitaine |
101 | Bergerac | 64,542 | 62.941 | 22 | Bergerac | Ny Aquitaine |
102 | Vichy | 64.435 | 64 977 | 13 | Vichy | Auvergne-Rhône-Alpes |
103 | Saint-Quentin | 63.740 | 65.694 | 6 | Saint-Quentin | Hauts-de-France |
104 | Saint-Omer | 61.997 | 61.861 | 17 | Saint-Omer | Hauts-de-France |
105 | Salon-de-Provence | 61,555 | 54,858 | 4 | Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
106 | Epinal | 61.475 | 62,706 | 13 | Epinal | Great East |
107 | Saint-Just-Saint-Rambert | 61.314 | 57,629 | 11 | Saint Etienne | Auvergne-Rhône-Alpes |
108 | Chateauroux | 61.100 | 64 949 | 4 | Chateauroux | Loire Valley Center |
109 | Bourg-en-Bresse | 60.586 | 58,356 | 5 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes |
110 | Evreux | 60.205 | 61,551 | 4 | Evreux | Normandiet |
111 | Beauvais | 59 990 | 59.016 | 4 | Beauvais | Hauts-de-France |
112 | Haguenau | 58 939 | 58 937 | 6 | Haguenau | Great East |
113 | Charleville-Mezieres | 58.250 | 62.096 | 8 | Charleville-Mezieres | Great East |
114 | Bourgoin-Jallieu | 58,038 | 52.225 | 9 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
115 | Cholet | 57.810 | 58,007 | 2 | Cholet | Pays de la Loire |
116 | Chalons Champagne | 57,699 | 57 764 | 5 | Chalons Champagne | Great East |
117 | Castres | 56,352 | 57,129 | 8 | Castres | Occitania |
118 | Romans-sur-Isere | 57,302 | 54,758 | 6 | Romans-sur-Isere | Auvergne-Rhône-Alpes |
119 | Nevers | 57,295 | 62.579 | 7 | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté |
120 | Montelimar | 56,212 | 50 415 | 7 | Montelimar | Auvergne-Rhône-Alpes |
121 | Montargis | 55 762 | 55 081 | 8 | Montargis | Loire Valley Center |
122 | Arles | 55.753 | 55.077 | 2 | Arles | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
123 | Montlucon | 55.750 | 59.769 | 7 | Montlucon | Auvergne-Rhône-Alpes |
124 | St. Andrew | 55 628 | 51 964 | 1 | St. Andrew | Mødet |
125 | Klippen på dig | 53.741 | 51 124 | 1 | Klippen på dig | Pays de la Loire |
126 | Saint-Cyprien | 53 623 | 48 687 | 11 | Saint-Cyprien | Occitania |
127 | Narbonne | 53,594 | 51.306 | 1 | Narbonne | Occitania |
128 | Saint Louis | 53,220 | 51 964 | 1 | Saint Louis | Mødet |
129 | Lunel | 51 042 | 45 980 | 9 | Lunel | Occitania |
130 | Rodez | 50.498 | 48 314 | 6 | Rodez | Occitania |
131 | Dax | 50,193 | 47.588 | 13 | Dax | Ny Aquitaine |
132 | Lavland | 49,614 | 53.491 | 6 | Lavland | Guadeloupe |
133 | Lannion | 49,292 | 48 722 | 12 | Lannion | Bretagne |
134 | Dreux | 49 089 | 49.273 | 6 | Dreux | Loire Valley Center |
135 | Villeneuve-sur-Lot | 48 824 | 49,296 | 13 | Villeneuve-sur-Lot | Ny Aquitaine |
136 | Carcassonne | 48 642 | 50,034 | 3 | Carcassonne | Occitania |
137 | Bygger | 48,296 | 47.901 | 8 | Bygger | Bourgogne-Franche-Comté og Auvergne-Rhône-Alpes |
138 | Cambrai | 47.066 | 46.880 | 8 | Cambrai | Hauts-de-France |
139 | Longwy (uden de belgiske og luxembourgske dele) | 46.506 | 44.020 | 10 | Langvarig | Great East |
140 | Saint Malo | 46,005 | 48.563 | 1 | Saint Malo | Bretagne |
141 | Berck | 44 592 | 45,404 | 11 | Berck | Hauts-de-France |
142 | Louviers | 44,384 | 43 953 | 11 | Louviers | Normandiet |
143 | Sallanches | 43.969 | 44 643 | 9 | Sallanches | Auvergne-Rhône-Alpes |
144 | Saint-Laurent-du-Maroni | 43.799 | 34 149 | 1 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyana |
145 | Les Sables-d'Olonne | 43,219 | 41,262 | 1 | Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire |
146 | Soissons | 42.985 | 42,602 | 8 | Soissons | Hauts-de-France |
147 | Auxerre | 42 089 | 44 305 | 3 | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté |
148 | Alencon | 41.700 | 42.392 | 8 | Alencon | Normandiet |
149 | Aubenas | 41615 | 37,531 | 23 | Aubenas | Auvergne-Rhône-Alpes |
150 | Saint-Dié-des-Vosges | 41 377 | 44,055 | 16 | Saint-Dié-des-Vosges | Great East |
151 | Gap | 41.274 | 38 160 | 2 | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
152 | Chatellerault | 40 952 | 42.708 | 4 | Chatellerault | Ny Aquitaine |
153 | Albertville | 40.595 | 37,292 | 19 | Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes |
154 | Lamentin | 40 175 | 39.442 | 1 | Lamentin | Martinique |
155 | Mont-de-Marsan | 39 367 | 38 633 | 2 | Mont-de-Marsan | Ny Aquitaine |
156 | Basel - Saint-Louis (uden den tyske og schweiziske del) | 39.267 | 36 225 | 6 | Basel - Saint-Louis | Great East |
157 | Montceau-les-Mines | 38 939 | 40 677 | 5 | Montceau-les-Mines | Bourgogne-Franche-Comté |
158 | Le Puy-en-Velay | 38,451 | 38.450 | 9 | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes |
159 | Rochefort | 38,404 | 39.161 | 5 | Rochefort | Ny Aquitaine |
160 | Møller | 38 343 | 38,183 | 4 | Møller | Auvergne-Rhône-Alpes |
161 | St. Benedict | 38 142 | 33,485 | 1 | St. Benedict | Mødet |
162 | Betyder | 37 813 | 37,389 | 6 | Betyder | Bourgogne-Franche-Comté |
163 | Saint Joseph | 37 629 | 34,602 | 1 | Saint Joseph | Mødet |
164 | Persisk - Beaumont-sur-Oise | 37.477 | 32 957 | 6 | Paris | Île-de-France og Hauts-de-France |
165 | Sød flødeskum | 37 172 | 38 380 | 7 | Paris | Hauts-de-France |
166 | Dieppe | 36.694 | 40 941 | 5 | Dieppe | Normandiet |
167 | Fontainebleau | 36.543 | 37 102 | 5 | Paris | Ile-de-France |
168 | Libourne | 36,038 | 34,323 | 7 | Libourne | Ny Aquitaine |
169 | Villefontaine | 35.984 | 34.413 | 5 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
170 | Royan | 35 845 | 34 918 | 6 | Royan | Ny Aquitaine |
171 | Ballancourt-sur-Essonne | 35,302 | 34.026 | 12 | Paris | Ile-de-France |
172 | Esbly | 35,122 | 32 187 | 12 | Paris | Ile-de-France |
173 | Dives-sur-Mer | 34.583 | 35.463 | 22 | Dives-sur-Mer | Normandiet |
174 | Saint-Avold (uden den tyske del) | 34.303 | 36,387 | 6 | Saint-Avold | Great East |
175 | Saint-Leu | 33.697 | 29.422 | 1 | Multipolariseret | Mødet |
176 | Saint-Amand-les-Eaux | 33 618 | 32,771 | 11 | Saint-Amand-les-Eaux | Hauts-de-France |
177 | Riom | 33.507 | 31.984 | 6 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes |
178 | Le Creusot | 33,279 | 35,093 | 6 | Le Creusot | Bourgogne-Franche-Comté |
179 | Oyonnax | 33.297 | 33 954 | 6 | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes |
180 | Dinard | 32 768 | 30.580 | 9 | Dinard | Bretagne |
181 | Aurillac | 32,217 | 34.867 | 2 | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes |
182 | Koungou | 32 156 | 19 831 | 1 | Mamoudzou | Mayotte |
183 | Sainte Marie | 31 948 | 36.531 | 3 | Sainte Marie | Martinique |
184 | Thann - Cernay | 31.797 | 31.475 | 9 | Thann - Cernay | Great East |
185 | Vernon | 31 662 | 31 885 | 4 | Vernon | Normandiet |
186 | Saint-Dizier | 31.537 | 33,772 | 6 | Saint-Dizier | Great East |
187 | Beaucaire | 30.902 | 28,451 | 2 | Beaucaire | Occitanie og Provence-Alpes-Côte d'Azur |
188 | Epernay | 30.412 | 32 118 | 7 | Epernay | Great East |
189 | Manosque | 30,193 | 29.540 | 4 | Manosque | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
190 | Dole | 30,191 | 30.905 | 8 | Dole | Bourgogne-Franche-Comté |
191 | Frimærker | 30.016 | 27.497 | 3 | Paris | Ile-de-France |
192 | Tournon-sur-Rhône | 29.995 | 28.509 | 9 | Tournon-sur-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
193 | Vierzon | 29.603 | 30.673 | 3 | Vierzon | Loire Valley Center |
194 | Saintes | 29.436 | 30,086 | 3 | Saintes | Ny Aquitaine |
195 | Marmande | 29.348 | 27.450 | 11 | Marmande | Ny Aquitaine |
196 | Dzaoudzi | 29.273 | 24.416 | 2 | Nogen | Mayotte |
197 | Sarreguemines (uden den tyske del) | 29,150 | 29.792 | 7 | Sarreguemines | Great East |
198 | Saumur | 28,905 | 29 833 | 4 | Saumur | Pays de la Loire |
199 | Guebwiller | 28 769 | 29.460 | 8 | Guebwiller | Great East |
200 | Laon | 28 633 | 29.537 | 2 | Laon | Hauts-de-France |
201 | Vesoul | 28 621 | 29.494 | 8 | Vesoul | Bourgogne-Franche-Comté |
202 | Auray | 28 546 | 25.441 | 4 | Auray | Bretagne |
203 | Champagne-sur-Seine | 28,119 | 27.467 | 7 | Paris | Ile-de-France |
204 | Lisieux | 28.075 | 30.569 | 12 | Lisieux | Normandiet |
205 | Montereau-Fault-Yonne | 28.057 | 25 337 | 4 | Paris | Ile-de-France |
206 | Dinan | 27 816 | 25 953 | 8 | Dinan | Bretagne |
207 | Agde | 27 681 | 21 104 | 1 | Agde | Occitania |
208 | Challans | 27.593 | 24 631 | 3 | Challans | Pays de la Loire |
209 | Annonay | 27,381 | 27 086 | 6 | Annonay | Auvergne-Rhône-Alpes |
210 | Coulommiers | 27 343 | 24.580 | 5 | Paris | Ile-de-France |
211 | Pamiers | 26 911 | 25,618 | 7 | Pamiers | Occitania |
212 | Bregner | 26.804 | 26.567 | 4 | Bregner | Bretagne |
213 | Molsheim | 26,795 | 25,408 | 10 | Strasbourg | Great East |
214 | Lons-le-Saunier | 26,781 | 27.476 | 11 | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
215 | Charvieu-Chavagneux | 26.748 | 22,137 | 4 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
216 | Castelsarrasin | 26,581 | 25 239 | 2 | Castelsarrasin | Occitania |
217 | Hazebrouck | 26,551 | 26,290 | 4 | Hazebrouck | Hauts-de-France |
218 | Kourou | 26 522 | 25 688 | 1 | Kourou | Guyana |
219 | Cognac | 26.508 | 27 203 | 6 | Cognac | Ny Aquitaine |
220 | Capesterre-Belle-Eau | 26.449 | 27,181 | 2 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | Guadeloupe |
221 | Rambouillet | 26,202 | 26,157 | 1 | Paris | Ile-de-France |
222 | Concarneau | 26 088 | 27.031 | 2 | Concarneau | Bretagne |
223 | Granville | 26.077 | 25 911 | 9 | Granville | Normandiet |
224 | Abbeville | 25,991 | 26 870 | 5 | Abbeville | Hauts-de-France |
225 | L'Étang-Salé | 25,701 | 23,272 | 2 | Multipolariseret | Mødet |
226 | Sevremoine | 25,681 | 1 | Cholet | Pays de la Loire | |
227 | Sedan | 25 651 | 28 282 | 7 | Sedan | Great East |
228 | Saint-Hilaire-de-Riez | 25,358 | 23.420 | 4 | Saint-Hilaire-de-Riez | Pays de la Loire |
229 | Morlaix | 25 331 | 26,502 | 4 | Morlaix | Bretagne |
230 | Auch | 24 977 | 24,803 | 3 | Auch | Occitania |
231 | Mazamet | 24.769 | 25,481 | 6 | Mazamet | Occitania |
232 | La Bresse | 24 175 | 25,380 | 14 | La Bresse | Great East |
233 | Verdun | 24.081 | 25,378 | 3 | Verdun | Great East |
234 | Fouesnant | 24.032 | 23 373 | 11 | Quimper | Bretagne |
235 | Saint-Brevin-les-Pins | 23 978 | 21 105 | 4 | Saint-Brevin-les-Pins | Pays de la Loire |
236 | Belleville-en-Beaujolais | 23 959 | 20.370 | 6 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
237 | Saint-Lo | 23 886 | 24,324 | 3 | Saint-Lo | Normandiet |
238 | Millau | 23.797 | 23.536 | 2 | Millau | Occitania |
239 | Pont-a-Mousson | 23,775 | 23 330 | 6 | Pont-a-Mousson | Great East |
240 | Vendome | 23.427 | 23.307 | 5 | Vendome | Loire Valley Center |
241 | Chaumont | 23.402 | 25 332 | 2 | Chaumont | Great East |
242 | Brignoles | 23 252 | 20.866 | 3 | Brignoles | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
243 | Sainte-Suzanne | 23 224 | 21 856 | 1 | St. Denis | Mødet |
244 | Montbrison | 23 208 | 21 979 | 6 | Montbrison | Auvergne-Rhône-Alpes |
245 | Beaupréau-en-Mauges | 23 146 | 1 | Beaupréau-en-Mauges | Pays de la Loire | |
246 | Saint-André-de-Cubzac | 22.828 | 16.909 | 8 | Bordeaux | Ny Aquitaine |
247 | Cahors | 22 824 | 23.317 | 2 | Cahors | Occitania |
248 | Toul | 22 793 | 23,002 | 4 | Toul | Great East |
249 | Penmarch | 22 699 | 22.866 | 7 | Penmarch | Bretagne |
250 | Æg | 22,386 | 22.490 | 6 | Multipolariseret | Great East |
251 | Bagnols-sur-Cèze | 22,330 | 22.597 | 4 | Bagnols-sur-Cèze | Occitania |
252 | Tergnier | 22.319 | 23,487 | 7 | Tergnier | Hauts-de-France |
253 | Luneville | 22 229 | 23 125 | 4 | Luneville | Great East |
254 | Pont-Audemer | 22,222 | 19 930 | 10 | Pont-Audemer | Normandiet |
255 | Pontarlier | 22.020 | 22.897 | 4 | Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté |
256 | Dombasle-sur-Meurthe | 22,008 | 22 335 | 4 | Nancy | Great East |
257 | La Tour-du-Pin | 21 928 | 19 952 | 7 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
258 | Chateau-Thierry | 21 915 | 21,296 | 6 | Chateau-Thierry | Hauts-de-France |
259 | Pits | 21 854 | 21.522 | 4 | Paris | Ile-de-France |
260 | Guingamp | 21.823 | 21 641 | 6 | Guingamp | Bretagne |
261 | Flers | 21 820 | 22,669 | 5 | Flers | Normandiet |
262 | Lillebonne | 21 786 | 20.271 | 4 | Lillebonne | Normandiet |
263 | Beaune | 21 644 | 22.012 | 1 | Beaune | Bourgogne-Franche-Comté |
264 | Remiremont | 21 644 | 22.090 | 6 | Remiremont | Great East |
265 | Chemillé-en-Anjou | 21.600 | 1 | Chemillé-en-Anjou | Pays de la Loire | |
266 | Tyl | 21.503 | 22 235 | 6 | Tyl | Ny Aquitaine |
267 | Clermont | 21 399 | 21.057 | 5 | Multipolariseret | Hauts-de-France |
268 | Nemour | 21,183 | 20 943 | 4 | Paris | Ile-de-France |
269 | Saint-Marcellin | 20.951 | 20.026 | 8 | Saint-Marcellin | Auvergne-Rhône-Alpes |
270 | L'Arbresle | 20.860 | 19,063 | 9 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
271 | Rheu | 20 699 | 16.739 | 4 | Rensdyr | Bretagne |
272 | Fecamp | 20 642 | 20.990 | 2 | Fecamp | Normandiet |
273 | Rosny-sur-Seine | 20.589 | 18 145 | 8 | Paris | Ile-de-France |
274 | Esch-sur-Alzette - Villerupt (uden den luxembourgske del) | 20,483 | 19 085 | 5 | Multipolariseret | Great East |
275 | Borgo | 20.446 | 16 257 | 6 | Bastia | Korsika |
276 | Redon | 20 228 | 20.384 | 5 | Redon | Bretagne |
277 | Pertuis | 20 135 | 18 680 | 1 | Multipolariseret | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
278 | Barentin | 20 116 | 20 171 | 3 | Rouen | Normandiet |
279 | Vizille | 20 107 | 19 688 | 7 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes |
280 | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 20 041 | 15.585 | 3 | Perpignan | Occitania |
281 | Havde | 19 937 | 22 081 | 9 | Havde | Normandiet |
282 | Bressuire | 19.499 | 18.436 | 1 | Bressuire | Ny Aquitaine |
283 | Sainte-Rose | 19.468 | 19.738 | 1 | Pointe-à-Pitre-Les Abymes | Guadeloupe |
284 | Pornic | 19 223 | 17.606 | 3 | Pornic | Pays de la Loire |
285 | Selestat | 19,124 | 19.303 | 1 | Selestat | Great East |
286 | Saverne | 18 685 | 19 566 | 8 | Saverne | Great East |
287 | Sainte-Maxime | 18 684 | 17 852 | 2 | Sainte-Maxime | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
288 | Clisson | 18 665 | 16.737 | 4 | Multipolariseret | Pays de la Loire |
289 | Étréchy | 18 659 | 17 990 | 6 | Paris | Ile-de-France |
290 | Gaillac | 18 652 | 15.999 | 3 | Gaillac | Occitania |
291 | Andernos-les-Bains | 18.598 | 16.509 | 2 | Bordeaux | Ny Aquitaine |
292 | Caudry | 18.534 | 17 836 | 4 | Caudry | Hauts-de-France |
293 | Bar-le-Duc | 18.480 | 19.477 | 4 | Bar-le-Duc | Great East |
294 | Mauges-sur-Loire | 18,366 | 1 | Mauges-sur-Loire | Pays de la Loire | |
295 | Parthenay | 18 214 | 18 201 | 5 | Parthenay | Ny Aquitaine |
296 | New-Homes | 18 130 | 18.302 | 7 | Nancy | Great East |
297 | Biganos | 18 123 | 14.521 | 2 | Bordeaux | Ny Aquitaine |
298 | Bayeux | 18.065 | 17.428 | 6 | Bayeux | Normandiet |
299 | Romorantin-Lanthenay | 17 946 | 17.559 | 1 | Romorantin-Lanthenay | Loire Valley Center |
300 | Bolbec | 17 913 | 17.557 | 5 | Multipolariseret | Normandiet |
301 | Vindue | 17 884 | 16.691 | 1 | Vindue | Bretagne |
302 | Ambérieu-en-Bugey | 17 874 | 16 123 | 4 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes |
303 | Landerneau | 17 782 | 16 377 | 2 | Multipolariseret | Bretagne |
304 | Paimpol | 17.740 | 18.615 | 8 | Paimpol | Bretagne |
305 | Chauny | 17.660 | 18.535 | 5 | Chauny | Hauts-de-France |
306 | Segré-en-Anjou Blue | 17 577 | 1 | Segre | Pays de la Loire | |
307 | Gretz-Armainvilliers | 17.520 | 16.046 | 2 | Paris | Ile-de-France |
