Nedre Eiker | |||
![]() Heraldik |
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Norge | ||
Område | Østlandet | ||
Amt | Buskerud | ||
Administrativt center | Mjondalen | ||
Borgmester |
() |
||
Demografi | |||
Befolkning | 24 963 beboer. (1. januar 2019) | ||
Massefylde | 205 beboere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 59 ° 45 '00' nord, 10 ° 00 '25' øst | ||
Areal | 12 176,184 742495 ha = 121,761 187 424945 13 km 2 | ||
Forskellige | |||
Officielle sprog | Bokmål | ||
Beliggenhed | |||
Geolokalisering på kortet: Norge
| |||
Nedre Eiker er en tidligere kommune i Norge , der ligger i Buskerud County .
Det 1 st januar 2020, det var knyttet til Drammen .