Passignano sul Trasimeno | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Umbrien | |||
Provins | Perugia | |||
Postnummer | 06065 | |||
ISTAT-kode | 054038 | |||
Matrikulær kode | G359 | |||
Præfiks tlf. | 075 | |||
Demografi | ||||
Pæn | passignanesi | |||
Befolkning | 5713 inhab. (31-12-2010) | |||
Massefylde | 71 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 43 ° 11 '00' nord, 12 ° 08 '00' øst | |||
Højde | Min. 289 m Maks. 289 m |
|||
Areal | 8.100 ha = 81 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokation på kortet: Umbrien
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.passignanosultrasimeno.org/ | |||
Passignano sul Trasimeno er en italiensk kommune med omkring 5.700 indbyggere, der ligger nordøst for søen Trasimeno , provinsen Perugia , i Umbrien- regionen , i det centrale Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Castel Rigone , Col Piccione, Oliveto, Pischiello, San Donato, San Vito, Trecine
Castiglione del Lago , Lisciano Niccone , Magione , Tuoro sul Trasimeno , Umbertide