RTL-stik | |
Skabelse | 13. februar 2004 |
---|---|
Ejer | RTL Belgien |
Slogan | "Livsstilskanalen" |
Tunge | fransk |
Land |
Luxembourg (udsendelse) Belgien (RTL Belgiens program) |
Status | Privat generalist med international indflydelse |
Hovedkontoret | Kirchberg (Luxembourg) |
Tidligere navn | Plug TV (2004-2008) |
Internet side | www.plugrtl.be |
Diffusion | |
Diffusion | Digital jordbaseret tv , kabel , satellit og IP-tv |
Plug RTL (tidligere Plug TV af13. februar 2004 til 7. september 2008), Stiliseret Plug ЯTL , er en almen interesse privat kommerciel Luxembourg tv-kanal med international rækkevidde beregnet til et publikum af teenagere og unge voksne, der sender primært fransktalende belgiske seere .
det 30. august 2010 markerer starten på udsendelsen af Plug RTL HD-kanalen.
Navnets oprindelse: på engelsk betyder "at tilslutte" "(at) tilslutte".
Ønsket er naturligvis at genvinde alle disse teenagere og unge voksne, der elsker reality-tv og kun udsendes i Frankrig. Programplanen bestod oprindeligt af reality-tv, serier, humor, musik. Siden den7. september 2008ændrer kanalen sit navn til Plug RTL, hvilket beviser sin alliance med RTL Belgien.
Tilslut tv-logoet 13. februar 2004 til 7. september 2008
Tilslut RTL-logoet siden 7. september 2008
Plug RTL udgives af det luxembourgske selskab RTL Belux SA & cie SECS, 65,6% ejet af CLT-UFA SA, et 99,7% datterselskab af RTL Group , 33,8% af den belgiske redaktionelle gruppe Audiopresse SA og 0,6% af RTL Belux SA
RTL Belux SA & cie SECS har en underentreprise med det belgiske selskab RTL Belgium SA, der producerer og producerer Plug RTL-programmer samt de to kanaler RTL-TVI (generalist) og Club RTL (gamle film, sport, børns shows ... ). RTL Belgium SA ejes 66% af CLT-UFA SA og 34% af Audiopresse SA
Kanalens hovedkontor og dets endelige ledelse er placeret i KB2-bygningen i CLT-UFA bygget i Kirchberg- distriktet på 45, boulevard Pierre-Frieden i Luxembourg , hvilket gør det muligt for kanalen at beholde sin tv-licens.
Hovedkontoret for RTL Belgium er beliggende i en bygning, RTL House , som ligger i avenue Jacques Georgin nr. 2 i Schaerbeek ( Bruxelles ).
Kanalen, der er målrettet mod det 15-34 år gamle publikum, sender en stor del af programmerne fra M6- tidsplanerne, men også serier , reality-tv , musikvideoer og producerer sine egne programmer.
Siden 8. september 2008, Plug RTL tilbyder nye programmer ( En næsten perfekt middag , D&CO eller Criss Angel den gotiske magiker), men også fænomener til genopdagelse (som f.eks. Lost). På produktionssiden tilbyder Plug RTL Lifestyle med Agathe Lecaron, Le Mag People og et ugentligt musikprogram.
Mange specials er også i luften: Michaël Youn , Brice de Nice, Plug Horror Show, Marianne James, Pink, Robbie Williams ...
På grund af sit medlemskab af RTL Group drager kanalen fordel af reality- tv-shows produceret af M6, men også fra TF1 og W9 .
Programmer, der allerede er produceret af Plug TV:
Plug RTL er tilgængelig på luxembourgsk digitalt jordbaseret tv , det franske samfunds luxembourgske og belgiske kabelnet , den belgiske satellitpakke og IP-tv i Belgien og Luxembourg.
Plug RTL udsendes fra 4. april 2006på det digitale jordbaserede netværk UHF PAL- kanal 24 af senderen fra Dudelange i Luxembourg med overløb på en del af fransktalende Belgien .
Siden januar 2018, RTL-TVI, Club RTL og Plug RTL fås i det flamske DTT-tilbud "Antenne TV" ( TV Vlaanderen ). Dette tilbud er tilgængeligt i Flandern og Bruxelles. Broadcastingen foregår via "MUX2" i krypteret DVB-T2-standard på kanal 46 eller 47 UHF, afhængigt af region
Plug RTL udsendes på det belgiske kabelnet i det franske samfund ( Tællbart program nr. 6, VOO Numérique-program nr. 6 og nr. 506 i HD, UPC , Telenet og Luxembourg ( Numericable , Eltrona Interdiffusion, Siemens Luxembourg).
Plug RTL udsendes på program nr. 6 i TéléSAT- satellitpakken . Den udsendes også teknisk via den franske satellit, selvom det ikke er muligt at abonnere på den belgiske satellit i Frankrig.
RTL-TVI udsendes også på IP-tv- pakker , i Belgien på Proximus TV (programmer nr. 5 i Wallonien og Bruxelles og nr. 54/44 (HD) i Flandern) og i Luxembourg på Télé des P&T .
Kilde: Medieinformationscenter.
|
|
|
Med et gennemsnitligt publikum på 1,78% markedsandel i 2020 er Plug RTL den sjette mest sete fransktalende belgiske kanal bag La Une , RTL-TVI , Tipik , AB3 og Club RTL .
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Lærerne 2 | 08/23/2020 | 164.000 | 11,6% |
2 | Labyrinten: Den brændte jord | 06/16/2020 | 159.900 | 9,8% |
3 | Divergent 3: Ud over muren | 03/31/2020 | 154.600 | 8,0% |
4 | Teenagere og kriminelle | 05/11/2020 | 147.300 | 8,2% |
5 | Labyrinten | 06/09/2020 | 133.200 | 8,1% |
6 | Djævelen bærer Prada | 03/10/2020 | 131.800 | 8,3% |
7 | Prometheus | 07/10/2020 | 122.700 | 9,7% |
8 | Hunger Games - Catching Fire | 01/14/2020 | 119.400 | 7,7% |
9 | Hunger Games: Mockingjay, del 2 | 01/28/2020 | 114.900 | 7,3% |
10 | Fedt | 26/12/2020 | 112.500 | 6,7% |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Divergerende | 03/03/2019 | 134.300 | 8,0% |
2 | Fristelsesøen | 04/25/2019 | 120.600 | 7,7% |
3 | Lejlighedsjægere | 03/17/2019 | 117.200 | 11,5% |
4 | Shopping dronninger | 02/10/2019 | 111.800 | 9,6% |
5 | Mørkt vand | 04/13/2019 | 100 100 | 6,5% |
6 | Hemmelig høring: Hvem bliver en stjerne uden at vide det? | 01/06/2019 | 96.300 | 5,5% |
7 | Gift ved første øjekast | 01/30/2019 | 92.700 | 9,5% |
8 | Frankrig har et utroligt talent | 04/28/2019 | 92.000 | 5,9% |
9 | Rør ikke ved mit tv | 01/09/2019 | 90.300 | 5,9% |
10 | Hunger Games - Catching Fire | 02/17/2019 | 88.900 | 5,8% |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Dikkenek | 01/07/2018 | 132.900 | 6,8% |
2 | Blive bedre | 01/14/2018 | 108.800 | 5,9% |
3 | Rør ikke ved mit tv! - Første del | 03/09/2018 | 102.300 | 6,5% |
4 | Lejlighedsjægere | 16/12/2018 | 100 900 | 10,4% |
5 | Så dybt som havet | 02/25/2018 | 95.100 | 5,3% |
6 | Nyt udseende efter et nyt liv | 01/17/2018 | 88.500 | 8,5% |
7 | Shopping dronninger | 23/09/2018 | 85.100 | 8,4% |
8 | Montreux Comedy Festival | 24/12/2018 | 83.300 | 7,9% |
9 | Hemmelig høring: Hvem bliver en stjerne uden at vide det? | 30/12/2018 | 79.000 | 7,1% |
10 | Nætter med min fjende | 04/22/2018 | 76.000 | 4,8% |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Hemmelig historie - endelig | 07/12/2017 | 137.800 | 20,9% |
2 | Mareridt i køkkenet - Hvor er de nu? | 01/18/2017 | 128.500 | 10,2% |
3 | Rør ikke ved mit tv! - Det er bare tv! | 01/18/2017 | 126.600 | 6,9% |
4 | Shopping dronninger | 01/22/2017 | 119.000 | 10,0% |
5 | Beijing Express: Opdag ukendte verdener | 04/09/2017 | 117.700 | 7,9% |
6 | Mareridt hos frisøren | 05/24/2017 | 105.000 | 8,3% |
7 | Sandheden, hvis jeg lyver | 01/15/2017 | 103.900 | 5,0% |
8 | Shoppingens konger | 01/08/2017 | 101.700 | 7,7% |
9 | Frankrig har et utroligt talent | 02/08/2017 | 100 100 | 8,9% |
10 | Lejlighedsjægere | 22/10/2017 | 94.700 | 9,1% |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Mareridt på hotellet | 31.08.2016 | 195.000 | 12,9% |
2 | Secret Story - Daily | 25/10/2016 | 164.600 | 9,6% |
3 | Shopping dronninger | 05/29/2016 | 160.700 | 15,7% |
4 | 10 års hemmelig historie - hemmelighederne ved fænomenet | 29.08.2016 | 142.800 | 9,1% |
5 | Rør ikke ved mit tv! | 01/27/2016 | 142.200 | 7,7% |
6 | Tante Danielle | 02/02/2016 | 124.200 | 8,1% |
7 | Køkken mareridt | 07/27/2016 | 115.600 | 8,0% |
8 | Den store blooper 2015 | 06/01/2016 | 102.400 | 7,2% |
9 | The Simpsons | 26/03/2016 | 96.900 | 5,8% |
10 | Frankrig har et utroligt talent | 01/07/2016 | 92.100 | 7,0% |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Secret Story - Daily | 09/17/2015 | 169.693 | 14,0% |
2 | Hvem vil gifte sig med min søn? | 07/16/2015 | 161 140 | 11,7% |
3 | Nyt udseende efter et nyt liv | 06/23/2015 | 138.413 | 9,7% |
4 | Køkken mareridt | 07/13/2015 | 128,741 | 9,4% |
5 | Tusmørke, kapitel IV | 01/18/2015 | 125,871 | 6,6% |
6 | Ny stjerne | 01/15/2015 | 125.756 | 7,4% |
7 | Frankrig har et utroligt talent | 06/01/2015 | 116.702 | 7,9% |
8 | Rør ikke ved mit tv! | 06/23/2015 | 115,757 | 7,0% |
9 | Shopping dronninger | 25/10/2015 | 106 683 | 11,3% |
10 | American Pie: Lad os gifte os med dem! | 20/12/2015 | 105.291 | 5,6% |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Stigende stjerne | 25/09/2014 | 210.600 | 14,4% |
2 | Hvem vil gifte sig med min søn? | 05/22/2014 | 168.700 | 11,3% |
3 | Ny stjerne : Final | 02/20/2014 | 153.800 | 10,4% |
4 | Mini-look-alikes gør deres show | 30/12/2014 | 117.000 | 9,0% |
5 | Hård pedal | 28/12/2014 | 112.400 | 5,9% |
6 | Spider Mask | 23/12/2014 | 107.900 | 6,1% |
7 | American Pie: Lad os gifte os med dem! | 29/10/2014 | 105.100 | 7,0% |
8 | En næsten perfekt middag | 01/05/2014 | 101.600 | 10,7% |
9 | Den bedste konditor | 23/11/2014 | 100 600 | 8,1% |
10 | Rør ikke ved mit tv! | 17/11/2014 | 99.900 | 5,5% |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Ny stjerne | 01/02/2013 | 206.038 | 10,5% |
2 | Ny stjerne - julefest | 26/12/2013 | 126,668 | 7% |
3 | Cold Case: Lukkede sager | 03/07/2013 | 124,083 | 7% |
4 | Frankrig har et utroligt talent | 05/15/2013 | 120.292 | 7,4% |
5 | En næsten perfekt middag | 13/10/2013 | 119.923 | 12,5% |
6 | Køkken mareridt | 03/20/2013 | 117,691 | 7,1% |
7 | Spøgelseshvisker | 03/02/2013 | 112.805 | 9,5% |
8 | Norbert og Jean: udfordringen | 13/10/2013 | 111.775 | 12,4% |
9 | Smuk nøgen | 07/03/2013 | 109.100 | 7,4% |
10 | Blodpagten | 04/28/2013 | 102.539 | 6% |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Red Bull Stratos | 14/10/2012 | 271.977 | 16,4% |
2 | Ny stjerne | 12/12/2012 | 185 937 | 10,2% |
3 | Dikkenek | 04/17/2012 | 176 715 | 9,9% |
4 | En næsten perfekt middag | 05/02/2012 | 169 811 | 15,3% |
5 | Den bedste dans | 12/06/2012 | 169.607 | 12,4% |
6 | Beijing Express | 05/16/2012 | 143,685 | 8,5% |
7 | CSI: Manhattan | 07/01/2012 | 135.767 | 7,7% |
8 | D&CO, en uge til at ændre alt | 02/15/2012 | 131,244 | 6,7% |
9 | Sissi | 15/12/2012 | 130.738 | 8,6% |
10 | Sissi kejserinde | 12/22/2012 | 125 621 | 7,5% |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Dateret | Antal seere | Markedsandel | |
1 | Super barnepige | 07/12/2011 | 223.018 | 11,8% |
2 | Frankrig har et utroligt talent | 26/10/2011 | 184.798 | 9,5% |
3 | En næsten perfekt middag | 06/11/2011 | 153,384 | 14,1% |
4 | D&CO | 02/27/2011 | 129,246 | 11,6% |
5 | CSI: Manhattan | 13/08/2011 | 126.421 | 9,2% |
6 | Top kok | 02/20/2011 | 123 985 | 10,7% |
7 | D&CO, en uge til at ændre alt | 06/13/2011 | 119,777 | 6,6% |
8 | Kærlighed er på engen | 02/02/2011 | 113,288 | 6% |
9 | 25 år af Just for Laughs | 03/09/2011 | 97.091 | 4,9% |
10 | De strengeste forældre i verden | 28/12/2011 | 94.463 | 5,1% |
Alle seere i alderen 4 år og derover plus gæster. Programvarighed større end 15 minutter.