Ravenna | ||||
![]() Ravenna centrum | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Forenede Stater | |||
stat |
![]() |
|||
Amt | Portage | |||
Type placering | By | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 11.771 inhab. (2000) | |||
Massefylde | 847 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 41 ° 09 '31' nord, 81 ° 14 '36' vest | |||
Højde | 345 m |
|||
Areal | 1390 ha = 13,9 km 2 | |||
Af hvilket land | 13,9 km 2 (100%) | |||
Heraf vand | 0 km 2 (0%) | |||
Tidszone | EST (UTC-5) | |||
Beliggenhed | ||||
![]() Kort over Portage County . | ||||
Geolocation på kortet: Ohio
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://ci.ravenna.oh.us | |||
Ravenna er en by i den tilstand af Ohio , USA . Det er sæde for amtet af Portage .
Ravenna var befolket på tidspunktet for folketællingen i 2000 af 11.771 indbyggere.