STS-41-C | ||||||||
![]() | ||||||||
Mission data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beholder | Udfordrer rumfærge | |||||||
Mandskab | 5 mænd | |||||||
Udgivelses dato | 6. april 1984 kl. 13:58:00 UTC | |||||||
Start websted |
Kennedy Space Center Launch pad 39A |
|||||||
Landingsdato | 13. april 1984 kl. 13:38:07 UTC | |||||||
Landingssted | Edwards USAF Base Track 17 |
|||||||
Varighed | 6 dage, 23 timer og 40 minutter | |||||||
Baner | 108 | |||||||
Orbital højde | 468 kilometer | |||||||
Orbital hældning | 28,5 ° | |||||||
Afstand tilbagelagt | 4.619 millioner kilometer | |||||||
Besætningsbillede | ||||||||
![]() Robert Crippen , Terry Hart , James van Hoften , George Nelson , Francis Scobee | ||||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
STS-41-C er den 5 th mission rumfærgen Challenger .
Antallet i parentes angiver antallet af rumflyvninger, som astronauten foretog på tidspunktet for missionen.