Beatenberg | ||||
![]() | ||||
![]() Heraldik |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Schweizisk | |||
Kanton | Bern | |||
Administrativt distrikt | Interlaken-Oberhasli | |||
Grænsende kommuner | Sigriswil , Unterseen | |||
Borgmester | Verena Moser | |||
Postnummer | 3803 | |||
OFS Nr. | 0571 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
1.195 beboere. (31. december 2018) | |||
Massefylde | 41 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 46 ° 42 '00' nord, 7 ° 48 '00' øst | |||
Højde | Min. 559 m Maks. 2.063 m |
|||
Areal | 29,23 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Sprog | tysk | |||
Beliggenhed | ||||
![]() Kort over kommunen i dens administrative underopdeling. | ||||
Geolokalisering på kortet: kantonen Bern
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.Beatenberg.ch | |||
Kilder | ||||
Schweizisk befolkningsreference | ||||
Schweizisk områdereference | ||||
Beatenberg er en schweizisk kommune i den kantonen Bern , der ligger i den administrative distrikt Interlaken-Oberhasli og hvis visning overser søen Thun og gruppen af tre højeste toppe i Berner Oberland af Eiger , den Mönch og Jungfrau .