Ferrera (rm) Farera | ||||
![]() Udsigt over landsbyen Innerferrera | ||||
![]() Heraldik |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Schweizisk | |||
Kanton | Graubünden | |||
Område | Viamala | |||
Lokalitet | Innerferrera , Ausserferrera | |||
Grænsende kommuner | Andeer , Avers , Madesimo , Mulegns , Piuro , Riom-Parsonz , Salouf , Sufers | |||
Postnummer | 7444 | |||
OFS Nr. | 3713 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
75 beboer. (31. december 2018) | |||
Massefylde | 0,99 beboer / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 46 ° 33 '00' nord, 9 ° 26 '00' øst | |||
Højde | 1316 m |
|||
Areal | 75,45 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Sprog | Tysk , romansk | |||
Beliggenhed | ||||
![]() Kort over kommunen i dens administrative underopdeling. | ||||
Geolocation på kortet: kantonen Graubünden
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.ferrera.ch | |||
Kilder | ||||
Schweizisk befolkningsreference | ||||
Schweizisk områdereference | ||||
Ferrera er en kommune i det Graubünden i Schweiz , som ligger i Viamala regionen .
Kommunen blev født af fusionen mellem kommunerne Innerferrera og Ausserferrera . Fusionen har været effektiv siden da1 st januar 2008.