2004 Italienske Grand Prix for motorcykler

2004 Italienske Grand Prix for motorcykler
Race detaljer
Løb nr .  4/16 af
verdensmesterskabet i motorcykel i 2004
Dateret 6. juni 2004
Beliggenhed Firenze
Kredsløb Mugello kredsløb
Afstand 3259 mi / 5.245 km
MotoGP
Førsteposition Sete Gibernau
1:49:55
Hurtigste skød Sete Gibernau
1 min 51 s 133
Vinder Valentino rossi
Sekund Sete Gibernau
Tredje Max Biaggi
250  cm 3
Førsteposition Sebastián Porto
1 min 53 s 691
Hurtigste skød Sebastián Porto
1:54 599
Vinder Sebastián Porto
Sekund Daniel Pedrosa
Tredje Alex De Angelis
125  cm 3
Førsteposition Steve Jenkner 1:58
202
Hurtigste skød Pablo Nieto
1 min 58 s 677
Vinder Roberto Locatelli
Sekund Casey stoner
Tredje Héctor Barberá

Den italienske Grand Prix motorcykel i 2004 er det fjerde møde i sæsonen 2004 med verdensmesterskab motorcykel hastighed . Det fandt sted på Mugello-kredsløbet fra 4 til6. juni 2004.

Dette er den 56 th Motorcykel Grand Prix Italien .

Endelig klassificering af MotoGP

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Valentino rossi Yamaha 12:06 803 3 25
2 Sete Gibernau Honda +0 s 361 1 20
3 Max Biaggi Honda +1 s 540 6 16
4 Troy Bayliss Ducati +1 s 782 15 13
5 Ruben xaus Ducati +2 s 389 14 11
6 Alex Barros Honda +2 s 446 4 10
7 Norifumi Abe Yamaha +5 s 842 16 9
8 Loris Capirossi Ducati +6 s 228 8 8
9 Marco melandri Yamaha +6 s 461 5 7
10 Shane Byrne Aprilia +7 s 198 17 6
11 Neil hodgson Ducati +9 s 048 19 5
12 Colin edwards Honda +9 s 626 12 4
13 Nobuatsu Aoki Proton +14 s 201 20 3
14 Alex hofmann Kawasaki +48 s 091 13 2
15 Michel Fabrizio Harris WCM +50 s 498 23 1
16 Jeremy Mcwilliams Aprilia +56 s 572 18
17 Andrew Pitt Moriwaki +59 s 267 22
Abd. Shinya nakano Kawasaki Forladelse 10
Abd. Carlos checa Yamaha Forladelse 11
Abd. Nicky hayden Honda Forladelse 2
Abd. Kurtis roberts Proton Forladelse 21
Abd. Makoto tamada Honda Forladelse 7
Abd. Kenny Roberts Jr. Suzuki Forladelse 9

Endelig klassificering 250 cm³

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Sebastian Porto Aprilia 40:32 672 1 25
2 Daniel Pedrosa Honda +6 s 147 2 20
3 Manuel Poggiali Aprilia +8 s 415 6 16
4 Randy de Puniet Aprilia +11 s 226 3 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +11 s 876 9 11
6 Toni Elías Honda +11 s 888 4 10
7 Roberto Rolfo Honda +24 s 398 8 9
8 Alex De Angelis Aprilia +27 s 550 5 8
9 Hiroshi Aoyama Honda +28 s 126 11 7
10 Anthony West Aprilia +38 s 025 16 6
11 Joan oliven Aprilia +38 sek. 207 10 5
12 Franco Battaini Aprilia +45 s 788 7 4
13 Sylvain Guintoli Aprilia +1 min 01 s 150 15 3
14 Héctor Faubel Aprilia +1: 06 887 13 2
15 Alex Debon Honda +1: 07: 02 25 1
16 Naoki Matsudo Yamaha +1: 07: 03 14
17 Chaz davies Aprilia +1 min 07 s 196 20
18 Gregory Lefort Aprilia +1: 07: 46 21
19 Johann stigefelt Aprilia +1 min. 19 s 655 26
20 Christian Gemmel Honda +1 min 25 s 112 27
21 Taro Sekiguchi Yamaha +1: 33: 08 29
Abd. Jarno ronzoni Yamaha Forladelse 28
Abd. Jakub Smrž Honda Forladelse 12
Abd. Erwan Nigon Yamaha Forladelse 23
Abd. Alex baldolini Aprilia Forladelse 18
Abd. Hugo købmand Aprilia Forladelse 17
Abd. Eric Bataille Honda Forladelse 19
Abd. Max Sabbatani Yamaha Forladelse 30
Abd. Dirk Heidolf Aprilia Forladelse 24
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Forladelse 22

Endelig klassifikation 125 cm³

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Roberto Locatelli Aprilia 40:13 158 5 25
2 Casey stoner KTM +0 s 152 2 20
3 Héctor Barberá Aprilia +0 s 197 7 16
4 Andrea Dovizioso Honda +0 s 573 4 13
5 Mirko Giansanti Aprilia +0 s 595 11 11
6 Pablo Nieto Aprilia +0 s 879 12 10
7 Steve jenkner Aprilia +5 s 980 1 9
8 Mattia Pasini Aprilia +19 s 206 3 8
9 Gino Borsoi Aprilia +28 s 656 19 7
10 Jorge Lorenzo Derbi +28 s 671 8 6
11 Simone corsi Honda +28 s 717 21 5
12 Andrea Ballerini Aprilia +28 s 831 17 4
13 Gabor Talmacsi Malaguti +28 s 955 22 3
14 Dario Giuseppetti Honda +44 s 766 34 2
15 Lukas Pesek Honda +45 s 682 13 1
16 Imre Tóth Aprilia +45 s 682 27
17 Alessio aldrovandi Honda +56 s 328 25
18 Stefano Bianco Aprilia +56 s 658 32
19 Michele pirro Aprilia +56 s 674 36
20 Julián Simón Aprilia +1 min 07 s 291 15
21 Jordi Carchano Aprilia +1 min 28 s 660 37
22 Youichi Ui Aprilia +2 min. 29 s 626 14
23 Sergio gadea Aprilia + 1 drej 33
Abd. Mika kallio KTM Forladelse 6
Abd. Mattia Angeloni Honda Forladelse 39
Abd. Álvaro Bautista Aprilia Forladelse 18
Abd. Marco simoncelli Aprilia Forladelse 16
Abd. Raymond Schouten Honda Forladelse 35
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Forladelse 23
Abd. Lorenzo Zanetti Honda Forladelse 38
Abd. Vesa Kallio Aprilia Forladelse 31
Abd. Gioele Pellino Aprilia Forladelse 24
Abd. Stefano Perugini Gilera Forladelse 26
Abd. Fabrizio Lai Gilera Forladelse 10
Abd. Mike Di Meglio Aprilia Forladelse 9
Abd. Thomas Lüthi Honda Forladelse 20
Abd. Michele Danese Aprilia Forladelse 28
Abd. Manuel Manna Malaguti Forladelse 29
Abd. Robbin skader Honda Forladelse 30

eksterne links