Fødselsdato | 5. juli 1986 |
---|---|
Fødselssted | San Giovanni Rotondo |
Nationalitet | italiensk |
Kvalitet | Motorcykel hastighed driver |
---|
Flere år | Stabil | 0C.0 ( V. ) |
---|---|---|
Gresini Racing |
Antal løb | 56 (den 15-15-12) |
---|---|
Pole positioner | 1 |
Podier | 2 |
Sejre | 1 |
Michele Pirro (født den5. juli 1986i San Giovanni Rotondo ) er en italiensk motorcykel hastighedsracer .
Michele Pirro også kørte på den Supersport VM i 2009 og 2010 efterbehandling 11 th og 5 th hhv .
Han vandt en Grand Prix i løbet af 2011-sæsonen i Moto2-kategorien under det sidste løb i Valencia med Gresini Honda-holdet , kun 2 uger efter at rytteren til det samme hold, Marco Simoncelli , blev dræbt i en ulykke under den malaysiske Grand Prix .
Sæson | Kategori | Motorcykel | Race | Sejr | Podium | Pol | Skødrekord | Point | Endelig rangordning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 125 cm 3 | Aprilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2004 | 125 cm 3 | Aprilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2005 | 125 cm 3 | Malaguti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 th |
2006 | 125 cm 3 | Honda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2010 | Moto2 | Moriwaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 th |
2011 | Moto2 | Moriwaki | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 84 | 9 th |
2012 | MotoGP | FTR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 th |
Total | 56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 105 |
Kategori | Sæson | 1. Grand Prize | 1. podium | 1. sejr | Race | Sejre | Podier | Førsteposition | Skødrekord | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 cm 3 | 2003-2006 | Italien 2003 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Moto2 | 2010-2011 | Aragon 2010 | Storbritannien 2011 | Valencia 2011 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 86 |
MotoGP | 2012– | Qatar 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(Løb i kursiv angiver omgangsrekorden)
År | Kategori | Motorcykel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | endelig placering | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 125 cm 3 | Aprilia | JPN | RSA | SPA | ENG |
ITA 29 |
KAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | RIO | PAC | FORKERT | AUS | VAL | NC | 0 | |
2004 | 125 cm 3 | Aprilia | RSA | SPA | ENG |
ITA 19 |
KAT | NED | RIO | GER | GBR | CZE | POR | JPN | QAT | FORKERT | AUS |
VAL 16 |
NC | 0 | |
2005 | 125 cm 3 | Malaguti |
SPA Ret |
POR 19 |
CHN 13 |
FRA Ret |
ITA 19 |
CAT Ret |
NED Ret |
GBR Ret |
GER Ret |
CZE Ret |
JPN Ret |
FORKERT Ret |
QAT Ret |
AUS Ret |
TUR | VAL | 33 th | 3 | |
2006 | 125 cm 3 | Honda | SPA |
QAT 18 |
TUR Ret |
CHN 25 |
ENG 23 |
ITA Ret |
KAT 20 |
NED Ret |
GBR Ret |
GER 23 |
CZE 19 |
EVIL 24 |
AUS Ret |
JPN | POR | VAL | NC | 0 | |
2010 | Moto2 | Moriwaki | QAT | SPA | ENG | ITA | GBR | NED | KAT | GER | CZE | IND | RSM |
ARA 14 |
JPN | FORKERT | AUS | POR | VAL | 38 th | 2 |
2011 | Moto2 | Moriwaki |
QAT 8 |
SPA 9 |
POR 22 |
DAN 14 |
KAT 12 |
GBR 3 |
NED 17 |
ITA Ret |
GER 10 |
CZE 18 |
IND 20 |
RSM 14 |
ARA Ret |
JPN 13 |
AUS 14 |
EVIL 7 |
VAL 1 |
9 th | 84 |
2012 | MotoGP | FTR |
QAT 8 |
SPA Ret |
POR 8 |
FRA Ret |
KAT 20 |
GBR 6 |
NED 3 |
GER Ret |
ITA DSQ |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN |
FORKERT |
AUS |
VAL |
14. th * | 16 * |
Position | 1 st | 2. nd | 3. rd | 4 th | 5. th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | 13. th | 14 th | 15 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Farve | Resultat |
---|---|
Guld | Vinder |
Sølv | 2 e op |
Bronze | 3 th Place |
Grøn | Afsluttet, i point |
Blå | Afsluttet, ikke i prikker |
Lilla | Forladelse (Ab.) |
Uklassificeret (NC) | |
Rød | Ikke kvalificeret (DNQ) |
Sort | Diskvalificeret (DSQ) |
hvid | Ikke i starten (DNS) |
hvid | Deltog ikke |
Tilskadekomne (INJ) | |
Ekskluderet (EX) | |
Løb annulleret (C) |