2004 Fransk motorcykel Grand Prix

2004 Fransk motorcykel Grand Prix
Race detaljer
Løb nr .  3/16 af
verdensmesterskabet i motorcykel i 2004
Dateret 16. maj 2004
Beliggenhed Le Mans
Kredsløb Bugatti kredsløb
Afstand 2597 mi / 4.180 km
MotoGP
Førsteposition Sete Gibernau
1 min. 33 s 425
Hurtigste skød Max Biaggi
1:34:08
Vinder Sete Gibernau
Sekund Carlos checa
Tredje Max Biaggi
250  cm 3
Førsteposition Daniel Pedrosa
1 min 37 s 123
Hurtigste skød Daniel Pedrosa
1 min. 38 s 202
Vinder Daniel Pedrosa
Sekund Randy de Puniet
Tredje Toni Elías
125  cm 3
Førsteposition Andrea Dovizioso
1:42:60
Hurtigste skød Andrea Dovizioso
1:42:65
Vinder Andrea Dovizioso
Sekund Roberto Locatelli
Tredje Jorge Lorenzo

Den franske motorcykel Grand Prix fra 2004 er den fjerde runde af verdensmesterskabet i motorcykelhastighed i 2004 . Konkurrencen fandt sted fra 14 til16. maj 2004Bugatti-kredsløbet i Le Mans . Det er den 75 th  udgave af den franske Motorcykel Grand Prix .

MotoGP-resultater

Pos. Pilot Motorcykel Tid Trådhylde Point
1 Sete Gibernau Honda 44:22 750 1 25
2 Carlos checa Yamaha +1 s 671 2 20
3 Max Biaggi Honda +1 s 908 3 16
4 Valentino rossi Yamaha +4 s 272 4 13
5 Colin edwards Honda +15 s 755 5 11
6 Marco melandri Yamaha +18 s 225 6 10
7 Alex Barros Honda +27 s 656 11 9
8 Troy Bayliss Ducati +31 s 530 10 8
9 Makoto tamada Honda +33 s 164 8 7
10 Loris Capirossi Ducati +39 s 512 9 6
11 Nicky hayden Honda +47 s 625 7 5
12 Kenny Roberts Jr. Suzuki +1 min. 12 s 140 13 4
13 Jeremy Mcwilliams Aprilia +1 min. 23 s 391 18 3
14 Ruben xaus Ducati + 1 drej 15 2
15 Kurtis roberts Proton + 1 drej 21 1
16 Michel Fabrizio Harris WCM + 1 drej 23
17 Nobuatsu Aoki Proton + 1 drej 20
Abd. Shinya nakano Kawasaki Forladelse 12
Abd. Chris Burns Harris WCM Forladelse 24
Abd. Alex hofmann Kawasaki Forladelse 19
Abd. John hopkins Suzuki Forladelse 16
Abd. Neil hodgson Ducati Forladelse 14
Abd. Norifumi Abe Yamaha Forladelse 17

Resultater på 250 cm³

Pos Pilot Motorcykel Tid Trådhylde Point
1 Dani Pedrosa Honda 43:03 338 1 25
2 Randy de Puniet Aprilia +7 s 711 2 20
3 Toni Elías Honda +19 s 233 5 16
4 Hiroshi Aoyama Honda +20 s 427 9 13
5 Alex De Angelis Aprilia +21 s 175 10 11
6 Anthony West Aprilia +24 s 269 12 10
7 Fonsi Nieto Aprilia +38 s 537 7 9
8 Franco Battaini Aprilia +39 s 827 6 8
9 Alex Debon Honda +42 s 589 13 7
10 Joan oliven Aprilia +47 s 541 16 6
11 Jakub Smrž Honda +47 s 874 18 5
12 Chaz davies Aprilia +51 s 623 19 4
13 Héctor Faubel Aprilia +51 s 813 15 3
14 Naoki Matsudo Yamaha +58 s 880 20 2
15 Alex baldolini Aprilia +1: 03: 26 25 1
16 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 05 s 370 17
17 Hugo købmand Aprilia +1 min 05 s 906 22
18 Erwan Nigon Yamaha +1 min 08 s 323 21
19 Christian Gemmel Honda +1 min 19 s 342 26
20 Gregory Lefort Aprilia +1 min 21 s 036 24
21 Taro Sekiguchi Yamaha +1 min 39 s 861 30
22 Gregory Leblanc Aprilia + 1 drej 28
Abd. Sebastian Porto Aprilia Forladelse 3
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Forladelse 23
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Forladelse 11
Abd. Radomil Rous Aprilia Forladelse 27
Abd. Johann stigefelt Aprilia Forladelse 29
Abd. Roberto Rolfo Honda Forladelse 8
Abd. Eric Bataille Honda Forladelse 14
Abd. Manuel Poggiali Aprilia Forladelse 4

Resultater på 125 cm³

Pos Pilot Motorcykel Tid Trådhylde Point
1 Andrea Dovizioso Honda 41:26 747 1 25
2 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 594 4 20
3 Jorge Lorenzo Derbi +6 s 680 2 16
4 Mirko Giansanti Aprilia +9 s 662 5 13
5 Héctor Barberá Aprilia +10 s 178 3 11
6 Mika kallio KTM +20 s 698 20 10
7 Pablo Nieto Aprilia +20 s 967 10 9
8 Casey stoner KTM +21 s 158 13 8
9 Álvaro Bautista Aprilia +21 s 645 11 7
10 Steve jenkner Aprilia +23 s 080 6 6
11 Gino Borsoi Aprilia +26 s 699 15 5
12 Mattia Pasini Aprilia +29 s 332 17 4
13 Julian Simon Aprilia +33 s 187 18 3
14 Lukas Pesek Honda +37 s 002 21 2
15 Simone corsi Honda +40 s 239 12 1
16 Gabor Talmacsi Malaguti +40 s 304 22
17 Gioele Pellino Aprilia +51 s 919 24
18 Angel Rodriguez  (en) Derbi +54 s 523 31
19 Dario Giuseppetti Honda +54 s 575 26
20 Fabrizio Lai Gilera +54 s 922 19
21 Imre Tóth Aprilia +1: 05: 45 25
22 Sergio gadea Aprilia +1 min 05 s 610 27
23 Manuel Manna Malaguti +1 min. 13 s 982 29
24 Jordi Carchano Aprilia +1: 14: 24 35
25 Julian Miralles Aprilia +1: 14: 539 34
26 Vesa Kallio Aprilia +1 min. 24 s 230 30
27 Mattia Angeloni Honda +1 min. 27 s 607 37
28 Raymond Schouten Honda +1 min. 36 s 938 33
29 Mathieu Gines Honda + 1 drej 39
30 Yannick Deschamps Honda + 1 drej 38
Abd. Robbin skader Honda Forladelse 28
Abd. Youichi Ui Aprilia Forladelse 7
Abd. Alexis Masbou Honda Forladelse 36
Abd. Mike Di Meglio Aprilia Forladelse 8
Abd. Stefano Perugini Gilera Forladelse 16
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Forladelse 23
Abd. Marco simoncelli Aprilia Forladelse 9
Abd. Thomas Lüthi Honda Forladelse 14