Britisk motorcykel Grand Prix 2004

Britisk motorcykel Grand Prix 2004
Race detaljer
Løb nr .  9/16 af
verdensmesterskabet i motorcykel i 2004
Dateret 25. juli 2004
Beliggenhed Castle Donington
Kredsløb Donington park
Afstand 2.500 mi / 4.023 km
MotoGP
Førsteposition Valentino Rossi
1 min 28 s 720
Hurtigste skød Colin Edwards
1:29:97
Vinder Valentino rossi
Sekund Colin edwards
Tredje Sete Gibernau
250  cm 3
Førsteposition Alex De Angelis
1 min. 32 s 430
Hurtigste skød Daniel Pedrosa
1:33:21
Vinder Daniel Pedrosa
Sekund Sebastián Porto
Tredje Randy de Puniet
125  cm 3
Førsteposition Andrea Dovizioso
1 min. 37 s 211
Hurtigste skød Álvaro Bautista
1:38:26
Vinder Andrea Dovizioso
Sekund Álvaro Bautista
Tredje Jorge Lorenzo

Den Motorcykel Grand Prix Storbritannien i 2004 er det niende møde i sæsonen 2004 af VM motorcykel hastighed . Det fandt sted på Donington Park kredsløb fra 23 til25. juli 2004.

Det er den 28 th  udgave af Motorcykel Grand Prix Storbritannien .

MotoGP-rangering

Pos. Pilot Bygger Tid / afvigelse Trådhylde Point
1 Valentino rossi Yamaha 45:30 473 1 25
2 Colin edwards Honda +2 s 945 5 20
3 Sete Gibernau Honda +4 s 326 2 16
4 Nicky hayden Honda +6 s 096 6 13
5 Troy Bayliss Ducati +14 s 711 4 11
6 Carlos checa Yamaha +17 s 110 7 10
7 Loris Capirossi Ducati +23 s 313 3 9
8 John hopkins Suzuki +28 s 121 16 8
9 Alex Barros Honda +35 s 380 9 7
10 Neil hodgson Ducati +44 s 468 14 6
11 Ruben xaus Ducati +47 s 490 10 5
12 Max Biaggi Honda +54 s 004 8 4
13 Shane Byrne Aprilia +57 s 378 18 3
14 Makoto tamada Honda +1 min 07 s 158 15 2
15 Shinya nakano Kawasaki +1 min. 15 s 795 12 1
16 Jeremy Mcwilliams Aprilia +1: 26: 48 19
17 Kenny Roberts Jr. Suzuki + 1 drej 13
18 Nobuatsu Aoki Proton + 1 drej 22
19 Alex hoffman Kawasaki + 1 drej 21
20 Michel Fabrizio Harris WCM + 1 drej 20
Abd. Norifumi Abe Yamaha Forladelse 17
Abd. Kurtis roberts Proton Forladelse 23
Abd. Chris Burns Harris WCM Forladelse 24

Klassificering 250 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / afvigelse Trådhylde Point
1 Daniel Pedrosa Honda 42:17 705 4 25
2 Sebastian Porto Aprilia +6 s 003 2 20
3 Randy de Puniet Aprilia +11 s 463 5 16
4 Alex De Angelis Aprilia +12 s 722 1 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +30 s 430 9 11
6 Anthony West Aprilia +33 s 007 8 10
7 Franco Battaini Aprilia +51 s 931 13 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +55 s 055 11 8
9 Hiroshi Aoyama Honda +57 s 422 3 7
10 Sylvain Guintoli Aprilia +59 s 456 15 6
11 Joan oliven Aprilia +1 min 06 s 270 14 5
12 Alex baldolini Aprilia +1: 06: 56 21 4
13 Hugo købmand Aprilia +1 min 21 s 025 22 3
14 Johann stigefelt Aprilia +1 min 21 s 800 16 2
15 Jakub Smrž Honda +1 min 29 s 120 17 1
16 David de Gea Honda +1 min. 32 s 733 19
17 Dirk Heidolf Aprilia +1 min. 33 s 155 23
18 Klaus Nohles Aprilia + 1 drej 24
19 Taro Sekiguchi Yamaha + 1 drej 26
20 Lee dickinson Honda + 1 drej 28
21 Radomil Rous Aprilia + 1 drej 29
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Forladelse 20
Abd. Toni Elías Honda Forladelse 6
Abd. Alex Debon Honda Forladelse 10
Abd. Chaz davies Aprilia Forladelse 12
Abd. Manuel Poggiali Aprilia Forladelse 7
Abd. Erwan Nigon Yamaha Forladelse 25

Rangering 125 cm 3

Pos Pilot Bygger Tid / afvigelse Trådhylde Point
1 Andrea Dovizioso Honda 41:14 592 1 25
2 Álvaro Bautista Aprilia +3 s 807 9 20
3 Jorge Lorenzo Derbi +8 s 250 6 16
4 Mika kallio KTM +8 s 641 3 13
5 Simone corsi Honda +16 s 706 4 11
6 Steve jenkner Aprilia +16 s 993 11 10
7 Youichi Ui Aprilia +22 s 120 5 9
8 Julián Simón Aprilia +23 s 070 8 8
9 Gino Borsoi Aprilia +23 s 860 15 7
10 Gioele Pellino Aprilia +29 s 993 23 6
11 Stefano Perugini Gilera +30 s 475 18 5
12 Lukas Pesek Honda +30 s 593 20 4
13 Gabor Talmacsi Malaguti +40 s 502 22 3
14 Fabrizio Lai Gilera +41 s 140 13 2
15 Mike Di Meglio Aprilia +45 s 295 16 1
16 Sergio gadea Aprilia +46 s 170 24
17 Robbin skader Honda +49 s 325 21
18 Thomas Lüthi Honda +54 s 672 17
19 Imre Tóth Aprilia +1 min 17 s 223 30
20 Georg Fröhlich Honda +1 min 20 s 434 36
21 Christian Elkin Honda +1 min. 23 s 026 31
22 Simone sanna Aprilia +1 min. 24 s 436 27
23 Vaclav Bittman Honda +1 min 28 s 933 29
24 Raffaele de Rosa Honda +1 min. 33 s 750 33
25 Eugene Laverty Honda + 1 drej 32
26 Kris Weston Honda +2 omgange 37
27 Thomas bridewell Honda +2 omgange 38
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Forladelse 25
Abd. Roberto Locatelli Aprilia Forladelse 7
Abd. Vesa Kallio Aprilia Forladelse 28
Abd. Mirko Giansanti Aprilia Forladelse 12
Abd. Manuel Manna Malaguti Forladelse 35
Abd. Raymond Schouten Honda Forladelse 34
Ret Marco simoncelli Aprilia Forladelse 10
Abd. Héctor Barberá Aprilia Forladelse 2
Abd. Mattia Pasini Aprilia Forladelse 19
Abd. Pablo Nieto Aprilia Forladelse 14

eksterne links