Hittnau | ||||
| ||||
![]() Heraldik |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Schweizisk | |||
Kanton | Zürich | |||
Distrikt | Pfäffikon | |||
Borgmester | Christoph hiestand | |||
Postnummer | 8335 | |||
OFS Nr. | 0173 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
3.688 beboere (31. december 2018) | |||
Massefylde | 284 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 47 ° 22 '13' nord, 8 ° 49 '26' øst | |||
Højde | 640 m |
|||
Areal | 12,97 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Sprog | tysk | |||
Beliggenhed | ||||
![]() Kort over kommunen i dens administrative underopdeling. | ||||
Geolokalisering på kortet: kantonen Zürich
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | www.hittnau.ch | |||
Kilder | ||||
Schweizisk befolkningsreference | ||||
Schweizisk områdereference | ||||
Hittnau er en kommune i den kantonen Zürich i Schweiz , som ligger i bydelen Pfäffikon .