Central-Var Nice - Meyrargues linje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linje fra Nice til Meyrargues via Colomars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byer serveret | Grasse , Draguignan , Barjols , Meyrargues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idriftsættelse | 1889 - 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukker | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhandlere |
Syd-Frankrig ( 1884 - 1925 ) PC ( 1925 - 1950 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Længde | 210 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand | metrisk (1.000 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | Ikke elektrificeret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal måder | Tidligere enkelt spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer | Sydfrankrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør (er) | Sud-France derefter CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafik | passagerer / gods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den centrale linje-Var er en tidligere jernbanelinje til målermåler fransk, der forbinder Nice ( Alpes-Maritimes ) i Meyrargues ( Bouches-du-Rhône ) med Grasse og Draguignan ( Var ). Det var en af de tre linjer i netværket “ Sud-France ”, overtaget i 1925 af virksomheden Chemins de fer de Provence . Lukket i begyndelsen af 1950 forbliver det i lokal hukommelse under kaldenavnet Train des Pignes , og mange rester i hele ruten er stadig synlige (platform, strukturer).
Ifølge José Banaudos veldokumenterede arbejde " Pignes Train's Century " betegner kaldenavnet " Train des Pignes ", som det har fået på populært sprog, de to jernbanelinjer af almen interesse, der findes i departementet Alpes-Maritimes: den linje fra Nice til Digne , stadig er i brug, og den centrale Var linje.
Linjen, to hundrede og elleve kilometer lang, blev adskilt fra Nice-Digne-linjen ved Manda-broen over Var , tolv kilometer fra Nice, efter Colomars-stationen.
Etableret på sit eget sted gennem hele ruten fulgte det omtrent ruten for nationale veje:
På Meyrargues var det i korrespondance med PLM-linjen i Alperne (Grenoble - Marseille) og afdelingslinjen i jernbanerne Bouches-du-Rhône Meyrargues - Arles .
Annekteringen af Frankrigs amt af Frankrig i 1860 skabte forskellige omvæltninger. På den ene side blev distriktet Grasse tabt af Var til fordel for det nye departement Alpes-Maritimes . På den anden side blev jernbanelinjen fra Marseille til Nice ved kysten bygget og derefter åbnet i 1864. Dette gjorde de valgte embedsmænd vrede, især fra Var, som ikke kun mistede en del af afdelingen, men så linjen på vejen. for at undgå byerne Brignoles , Draguignan og Grasse . Komitéer blev dannet for at opnå en mere central anden linje. Derefter åbner konkurrencen et link til at forbinde Draguignan til den kejserlige linje til Marseille fra 1864. The24. januar 1872, fremhævede et sammenbrud mellem Antibes og Cagnes skrøbeligheden i den eneste jernbaneforbindelse mellem Rhônedalen og Nice-landet.
Loven om 17. juli 1879(kendt som Freycinet-planen ) vedrørende klassificering af 181 jernbanelinjer i netværket af jernbaner af almen interesse bevarer i nr . 139 en linje fra "Draguignan til Cagnes, ved Grasse" (75 km ) og i nr . 140, en linje fra "Draguignan til Mirabeau, via Barjols" (96 km ). Nice opnåede i 1881 tilføjelsen af en forbindelse fra Nice til Grasse via Vence .
Indtil da blev alle projekter konstrueret til et afstand standardskinne, linierne meter sporvidde er en undtagelse i Frankrig. Men fra 1882 ledte efterfølgende ministre efter mere økonomiske løsninger, herunder smalsporekonstruktion og indrømmelser til private virksomheder. Beslutningen blev taget i 1883-1884: "Central-Var" linjen ville være metrisk måler, mere snoet og billigere.
Afsnittet mellem Draguignan og Grasse erklæres for offentligt brug ved en lov af 4. august 1882.
Afsnittet fra Grasse til Meyrargues tildeles endeligt og Grasse til Nice om nødvendigt til Marseille Industrial and Commercial Credit and Deposit Company ved en aftale underskrevet den 23. juli 1885mellem ministeren for offentlige arbejder og virksomheden. Denne aftale er godkendt, og sektionen af Draguignan i Meyrargues erklæres for offentlig brug ved en lov om17. august 1885. I de tre måneder, der følger efter lovens bekendtgørelse, udgør Marseilles industrielle og kommercielle kredit- og indskudsselskab det sydlige franske jernbaneselskab (SF), der erstatter det for netkoncessionen.
Arbejdet begyndte fra Draguignan mod vest i 1886. Linjen blev åbnet for Salernes iApril 1888, Barjols i august samme år og Meyrargues i slutningen afJanuar 1889.
Den officielle indvielse af Draguignan - Meyrargues sektionen fandt sted den 22. marts 1889. Det var første gang i Frankrig, at en smalsporet linje nåede hundrede kilometer lang. Ruten var ekstremt snoet og tilfredsstillede alligevel ikke de valgte repræsentanter for de små, underforsynede byer.
Da situationen var særlig anspændt mellem Frankrig og Italien, militæret forlangte, at Nice - Draguignan sektion kunne acceptere passagen af standard gauge togene . Et nysgerrig system med fire rækker af skinner blev derefter vedtaget, som derefter blev omdannet til tre rækker af skinner, hvorved normale sporvidder og metriske tog tog kunne cirkulere på samme spor. Derfor opdateres koncessionsaftalen den21. maj 1889, og linjens sporvidde vil blive udvidet for at tillade passage af militære køretøjer, hvilket bringer dens sporvidde til 4,50 m . Denne ændring er godkendt af to love om29. juli 1889.
Det 29. juli 1889, afsnittet mellem Grasse og Nice erklæres for offentligt brug af ministeren for offentlige arbejder. Bygningsbudgettet for sektionen fra Nice til Grasse anslås til 25.000.000 franc eksklusive køb af jord. Det blev gennemført i 1890 og bestilt den5. juni 1892, på samme tid som en første del af Nice - Digne-linjen , som den forbandt til Colomars ved den to-etagers Manda-bro (en til vejkøretøjer, en til jernbanen).
Sektionerne Draguignan - Grasse og Grasse - Colomars (Nice), der er etableret i plaget lettelse, får en bjerglinjekonfiguration. Sektionen Draguignan-Grasse åbner for offentligheden den8. november 1890. Blandt de bemærkelsesværdige strukturer kan vi citere, mellem Draguignan og Grasse, viadukten af Siagne (metalbro 72 meter høj) eller viadukten af Rayol og mellem Grasse og Colomars, vi kan også nævne murværkets viadukter Pont du Loup , Pascaressa den Téolière, den Cagne og tunnel af Saint-Jeannet .
En aftale underskrevet den 27. november 1908mellem Generalrådet i Var og Company of the Railways of the South of France indrømmer sidstnævnte adskillige linjer, der kommer til at blive podet mellem Draguignan og Meyrargues. Den første er en linje “fra Salernes via Brignoles til et punkt på linjen af lokal interesse fra Hyères til Toulon, der skal bestemmes i udkanten af Pradet”. Den anden er en linje “fra Draguignan til Saint-Aygulf, forbundet i begge ender til linjen for almen interesse fra Nice til Meyrargues og til den lokale interesse linje fra Saint-Raphaël til Hyères ”. Den tredje er en linje "fra Montfort til Barjols". Konventionen er godkendt af en lov, der erklærer disse linjer af offentlig brug som lokal interesse16. april 1909. Dette komplementære netværk vil aldrig blive realiseret.
I begyndelsen af XX th århundrede de første operationelle mangler vises. Jernbanehændelser blev hyppige mellem 1905 og 1915 ( afsporing eller buffering).
Linjens overordnede profil var sådan, at den ikke længere var en ægte tværgående sandsynlighed for at konkurrere med PLM-linjen mellem Rhônedalen og Italien. I 1913 tog det mere end 11 timer at køre 210 km (et gennemsnit på 20 km / t ). Rejsetiderne var for lange. Tjenesten blev meget hurtigt en lokal tjeneste på hver af sektionerne uden forbindelser mellem dem, og disse omnibusser blev hurtigt konkurreret med bilen og busser.
Det økonomiske og finansielle miljø forværres kun med tiden. I 1933 blev linjens drift overladt til Ponts et Chaussées. For at genoplive blev der i 1935 foretaget erhvervelsen af Renault ABH- skinnevogne , som med fordel erstattede damptogene. Disse nye maskiner gjorde det muligt at reducere rejsetiden og derfor genoplive interessen for linjen.
Under krigen benyttede hæren sig af infrastruktur, som var godt vedligeholdt og modstået.
Men den 24. august 1944ødelagde den tyske hær de tre vigtigste viadukter i Alpes-Maritimes:
Manda-broen over Var vil også delvist blive ødelagt. Beslutningen om at genopbygge disse strukturer blev ikke truffet af staten inden for rammerne af krigsopreisning.
Fra 1945 blev Central-Var-linjen derefter begrænset til Meyrargues - Tanneron- sektionen , hvorefter den endeligt blev lukket2. januar 1950. Jernbanelinjen afvikles derfor, dens private jernbaneplatform vil blive tildelt kommunerne, som beklager denne demontering.
Mange dele af denne platform er blevet omklassificeret som offentlige veje, såsom Vence, Salernes , Draguignan, Lorgues ...
Det er den mest snoede bane i linjen. Det tager en bjergkonfiguration, viadukter og tunneler følger hinanden.
Central-Var linje Linjesektion fra Colomars (km 12.796) til Grasse (km 48.801) Liste over hovedstrukturer | ||||||
Ingen. | Arbejdets navn |
Geografiske koordinater |
Længde (1) | Bemærkninger | Billeder | |
Colomars station (km 12.796) (Billedet modsat repræsenterer den nuværende Colomars station i Chemins de Fer de Provence) (Linje fra Nice til Digne-les-Bains) |
|
|||||
1 |
Manda Bridge |
43 ° 45 '53' N, 7 ° 12 '14' E | 400 m |
(Oprindeligt på to niveauer: Et niveau forbeholdt vejtrafik og et niveau forbeholdt jernbanetrafik) |
|
|
2 | Enghièri Viaduct | 43 ° 46 ′ 00 ″ N, 7 ° 11 ′ 22 ″ Ø | 130 m | 6 buer på 16 meter |
|
|
Halte de Gattières (km 15.818) |
|
|||||
3 | Saint-Jeannet tunnel |
43 ° 44 '22' N, 7 ° 09 '21' E (Ende på Nice-side) 43 ° 44 '31' N, 7 ° 08 '32' E (End på Vence-side) |
860 m |
![]() |
||
Saint-Jeannet-La Gaude station (km 21.220) alt 260m | ||||||
4 | Cagnetunnel |
43 ° 44 '42' N, 7 ° 08 '08' E (Koordinater for enden på Saint-Jeannet-siden) |
224 m |
![]() |
||
5 | Viadukt af Cagne | 43 ° 44 '45' N, 7 ° 07 '58' Ø | 90 m | 12 buer på 16 m |
|
|
6 | Kanontunnel | 43 ° 44 '35' N, 7 ° 08 '00' Ø | 30 m |
![]() |
||
7 | Skrifttunnel | 43 ° 44 ′ 09 ″ N, 7 ° 07 ′ 37 ″ Ø | 53 m |
![]() |
||
8 | Lubiane Viadukt | 43 ° 43 ′ 30 ″ N, 7 ° 06 ′ 28 ″ Ø | 90 m | 3 buer på 16 m |
![]() |
|
Vence station (km 25.968) (Ødelagt) | ||||||
9 | Malvan Viadukt | 43 ° 43 '27' N, 7 ° 05 '26' Ø | 7 buer på 16 m |
![]() |
||
10 | Téolière Viadukt | 43 ° 42 ′ 57,5 ″ N, 7 ° 04 ′ 25,79 ″ Ø | 8 buer på 8 m |
|
||
11 | Cassan-viadukten | 43 ° 42 ′ 48 ″ N, 7 ° 03 ′ 47 ″ Ø | 7 buer på 16 m |
|
||
12 | Pascaressa Viadukt | 43 ° 42 '41' N, 7 ° 03 '34' Ø | 8 buer på 12 m . Ødelæg24. august 1944 |
|
||
Tourrettes-sur-Loup togstation (km 31.017) |
|
|||||
13 | Saint-Antoine-viadukten | 43 ° 42 ′ 15.394 ″ N, 7 ° 02 ′ 19.51 ″ Ø | 7 buer på 8 m |
|
||
14 | Clare Viadukt | 43 ° 42 '22' N, 7 ° 01 '34' Ø | 7 buer på 12 m |
|
||
Halte des Valettes (km 34.618) |
|
|||||
15 | Ulvetunnel | 43 ° 43 '11' N, 6 ° 59 '38' Ø | 60 m |
|
||
16 | Ulvviadukt | 43 ° 43 '14' N, 6 ° 59 '29' Ø | 310 m | 11 buer på 20 m Ødelagt den24. august 1944 |
|
|
Halte du Loup (km 38.013) |
|
|||||
17 | Viadukten i Riou-de-Gourdon | 43 ° 42 ′ 46 ″ N, 6 ° 59 ′ 05 ″ Ø | 8 buer på 12 m |
|
||
18 | Ribas viadukt (eller Fanerie) | 43 ° 42 '11' N, 6 ° 59 '28' Ø | 7 buer på 12 m |
|
||
Le Bar-sur-Loup togstation (km 40.958) |
|
|||||
19 | Viadukten fra Riou-de-Bar | 43 ° 41 '51' N, 6 ° 58 '45' Ø | 8 buer på 12 m |
|
||
20 | Riou-de-Bar tunnel | 43 ° 41 '48' N, 6 ° 58 '43' Ø | 104 m |
|
||
21 |
Pré-du-Lac tunnel |
43 ° 40 '56' N, 6 ° 58 '31' E (Koordinater for enden på Vence-siden) 43 ° 40 '48' N, 6 ° 58 '13' E (Koordinater for enden på Grasse-siden) |
515 m | (Indgang praktisk talt blokeret) |
![]() |
|
Maganosc-Châteauneuf station (km 44.361) |
![]() |
|||||
