2 th række: Miguel de Cervantes , Francisco Goya , José María de Pereda , Rosalia de Castro , Benito Pérez Galdós , Leopoldo Alas
Spanien | 47.059.533 |
---|---|
Argentina | 404.111 (inklusive 92.610 født i Spanien ) |
Frankrig | 215.183 (124.153 født i Spanien ) |
Venezuela | 188.585 (56.167 født i Spanien ) |
Tyskland | 146.846 (61.881 født i Spanien ) |
Brasilien | 117.523 (29.848 født i Spanien ) |
Cuba | 108.858 (2.114 født i Spanien ) |
Mexico | 108.314 (17.485 født i Spanien ) |
USA (inklusive Puerto Rico ) |
103.474 (48.546 født i Spanien ) |
Schweizisk | 103.247 (48.546 født i Spanien ) |
UK | 81.519 (54.418 født i Spanien ) |
Uruguay | 63.827 (12.023 født i Spanien ) |
Chile | 56.104 (9.669 født i Spanien ) |
Belgien | 53.212 (26.616 født i Spanien ) |
Colombia | 30.683 (8.057 født i Spanien ) |
Andorra | 24.485 (17.771 født i Spanien ) |
Holland | 23.974 (12.406 født i Spanien ) |
Italien | 20.898 (11.734 født i Spanien ) |
Peru | 19.668 (4.028 født i Spanien ) |
Dominikanske republik | 18.928 (3.622 født i Spanien ) |
Australien | 18.353 (10.506 født i Spanien ) |
Oprindelsesregioner | Spanien |
---|---|
Sprog | Spansk , catalansk , baskisk , galicisk (se sprog i Spanien ) |
Religioner | Kristne (for det meste katolikker 73,4%), ateist 24%, andre religioner 2,1% |
Relaterede etniciteter | Portugisisk , spansktalende |
De Spanierne er fra et moderne geografisk og politisk synspunkt , i henhold til højre af jorden , de borgere i dag Spanien , uanset deres oprindelse.
På spansk : Españoles .
Indbyggerne i Spanien stammer fra ibererne , en indfødt middelhavsbefolkning, der tidligt blandede sig på den sydlige og østlige kyst med andre civilisationer, der kom til den iberiske halvø, fønikerne og kartagerne ; og senere på alle punkter med så mange romerske elementer , at med undtagelse af Baskerlandet blev hele regionen derefter romaniseret .