Fontaine-les-Clerval | |||||
Fontaine-lès-Clerval Kirke | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrig | ||||
Område | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Afdeling | Doubs | ||||
Borough | Montbeliard | ||||
Interkommunalitet | Fællesskab af kommuner i de to grønne dale | ||||
borgmester Mandat |
Claude Halm 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 25340 | ||||
Almindelig kode | 25246 | ||||
Demografi | |||||
Kommunal befolkning |
289 beboere. (2018 ![]() |
||||
Massefylde | 25 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 47 ° 25 '34' nord, 6 ° 28 '20' øst | ||||
Højde | Min. 320 m Maks. 462 m |
||||
Areal | 11,5 km 2 | ||||
Byenhed | Landdistrikterne | ||||
Seværdighedsområde | Kommune undtagen byattraktioner | ||||
Valg | |||||
Departmental | Canton of Bavans | ||||
Lovgivningsmæssig | Tredje valgkreds | ||||
Beliggenhed | |||||
Geolocation på kortet: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Fontaine-lès-Clerval er en fransk kommune placeret i afdelingen for Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté .
Dens indbyggere kaldes springvandene .
Fontanis i 1040; Fontes i 1173; Fontenes i 1275; Fontaine-les-Clerval siden 1962.
Fontaine-lès-Clerval er en landkommune, fordi den er en del af kommunerne med ringe eller meget lille tæthed i betydningen af INSEEs kommunale densitetsnet . Kommunen er også uden for byernes attraktion.
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
inden 1995 | ? | Claude halm | ||
Marts 2001 | 2008 | Roland Laroque | ||
Marts 2008 | Igangværende (pr. 1. juni 2020) |
Claude Halm blev genvalgt for perioden 2020-2026 |
DVD | Iværksætter |
De manglende data skal udfyldes. |
Udviklingen i antallet af indbyggere er kendt gennem de folketællinger, der er udført i kommunen siden 1793. Fra 2006 offentliggøres kommunernes lovlige befolkning hvert år af Insee . Tællingen er nu baseret på en årlig indsamling af oplysninger, der successivt vedrører alle de kommunale territorier over en periode på fem år. For kommuner med mindre end 10.000 indbyggere udføres en folketællingsundersøgelse, der dækker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkninger i de mellemliggende år estimeres ved interpolation eller ekstrapolering. For kommunen blev den første udtømmende folketælling omfattet af det nye system udført i 2005.
I 2018 havde byen 289 indbyggere, en stigning på 7,84% sammenlignet med 2013 ( Doubs : + 1,53%, Frankrig eksklusive Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 533 | 498 | 518 | 622 | 661 | 633 | 653 | 657 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | 639 | 626 | 587 | 582 | 527 | 521 | 483 | 449 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 396 | 384 | 387 | 343 | 293 | 276 | 286 | 281 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 288 | 304 | 301 | 256 | 242 | 234 | 253 | 283 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Større arbejde har for nylig gjort det muligt for den store springvand i centrum af landsbyen at blive omdøbt identisk. Det er nu som det oprindeligt blev bygget i 1891 efter planerne af arkitekten Goguely: et bassin, der ligger i natursten skåret i en cirkel.