2005 Italienske motorcykel Grand Prix

2005 Italienske motorcykel Grand Prix
Race detaljer
Løb nr .  5/17 af
verdensmesterskabet i motorcykel i 2005
Dateret 5. juni 2005
Beliggenhed Firenze
Kredsløb Mugello kredsløb
Afstand 3259 mi / 5.245 km
MotoGP
Førsteposition Valentino Rossi
1:49:22
Hurtigste skød Max Biaggi
1 min 50 s 117
Vinder Valentino rossi
Sekund Max Biaggi
Tredje Loris Capirossi
250  cm 3
Førsteposition Jorge Lorenzo
1:53 494
Hurtigste skød Alex De Angelis
1 min 54 s 332
Vinder Daniel Pedrosa
Sekund Jorge Lorenzo
Tredje Alex De Angelis
125  cm 3
Førsteposition Mika Kallio
1:58 202
Hurtigste skød Héctor Faubel
1 min 58 s 677
Vinder Gábor Talmácsi
Sekund Thomas Lüthi
Tredje Joan Olivé

Den Motorcykel Grand Prix Italien i 2005 er det femte møde i sæsonen 2005 af VM motorcykel hastighed . Det fandt sted på Mugello-kredsløbet fra 3 til5. juni 2005.

Dette er den 57 th italienske Grand Prix motorcykel .

Endelig klassificering af MotoGP

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Valentino rossi Yamaha 42:42 994 1 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 359 3 20
3 Loris Capirossi Ducati +3 s 874 6 16
4 Marco melandri Honda +3 s 979 7 13
5 Carlos checa Ducati +7 sek 898 8 11
6 Nicky hayden Honda +8 sek 204 4 10
7 Alex Barros Honda +11 s 572 13 9
8 Makoto tamada Honda +25 s 394 10 8
9 Colin edwards Yamaha +25 s 885 12 7
10 Shinya nakano Kawasaki +36 s 549 9 6
11 John hopkins Suzuki +41 s 637 5 5
12 Alex hofmann Kawasaki +43 s 659 14 4
13 Troy Bayliss Honda +43 s 916 17 3
14 Ruben xaus Yamaha +51 s 575 15 2
15 Kenny Roberts Jr. Suzuki +1 min 10 s 275 11 1
16 Shane Byrne Proton +1 min. 12 s 582 18
17 Roberto Rolfo Ducati +1: 13: 04 19
18 Franco Battaini Blata + 1 drej 21
19 David Checa Yamaha + 1 drej 16
Abd. Sete Gibernau Honda Forladelse 2
Abd. James Ellison Blata Forladelse 20

Endelig klassificering 250 cm³

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Daniel Pedrosa Honda 40:31 909 7 25
2 Jorge Lorenzo Honda +1 s 186 1 20
3 Alex De Angelis Aprilia +1 s 557 5 16
4 Casey stoner Aprilia +1 s 590 2 13
5 Sebastian Porto Aprilia +6 s 106 6 11
6 Hector Barbera Honda +8 s 291 8 10
7 Hiroshi Aoyama Honda +11 s 801 9 9
8 Andrea Dovizioso Honda +11 s 869 3 8
9 Simone corsi Aprilia +21 s 975 12 7
10 Chaz davies Aprilia +42 s 381 17 6
11 Andrea Ballerini Aprilia +42 s 499 10 5
12 Mirko Giansanti Aprilia +43 s 082 18 4
13 Radomil Rous Honda +1: 06: 26 23 3
14 Gregory Leblanc Aprilia +1 min. 16 s 905 20 2
15 Hugo købmand Aprilia +1: 28: 26 19 1
16 Alvaro Molina Aprilia +1 min 31 s 411 28
17 Martin Cárdenas Aprilia +1 min. 35 s 652 30
18 Jarno ronzoni Aprilia +1 min 39 s 461 22
Abd. Gabor Rizmayer Yamaha Forladelse 27
Abd. Yuki takahashi Honda Forladelse 13
Abd. Yves polzer Aprilia Forladelse 24
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Forladelse 14
Abd. Jakub Smrž Honda Forladelse 11
Abd. Frederik watz Yamaha Forladelse 29
Abd. Alex baldolini Aprilia Forladelse 15
Abd. Randy de Puniet Aprilia Forladelse 4
Abd. Alex Debon Honda Forladelse 26
Abd. Dirk Heidolf Honda Forladelse 21
Abd. Arnaud Vincent Fantic Forladelse 25
Abd. Roberto Locatelli Aprilia Forladelse 16

Endelig klassifikation 125 cm³

Pos. Pilot Motorcykel Tid / afvigelse Afgang Point
1 Gabor Talmacsi KTM 40:12 658 2 25
2 Thomas Lüthi Honda +0 s 060 6 20
3 Joan oliven Aprilia +14 s 713 13 16
4 Mattia Pasini Aprilia +14 s 725 4 13
5 Tomoyoshi koyama Honda + 15s 079 20 11
6 Manuel Poggiali Gilera +18 s 040 17 10
7 Julián Simón KTM +18 s 200 8 9
8 Fabrizio Lai Honda +18 s 683 9 8
9 Toshihisa Kuzuhara Honda +20 s 133 14 7
10 Alexis Masbou Honda +20 s 311 22 6
11 Michele Conti Honda +28 s 626 7 5
12 Alvaro Bautista Honda +31 s 791 30 4
13 Manuel Hernandez Aprilia +31 s 817 29 3
14 Lorenzo Zanetti Aprilia +34 s 742 16 2
15 Raffaele de Rosa Aprilia +34 s 762 21 1
16 Andrea Iannone Aprilia +45 s 303 31
17 Aleix Espargaro Honda +45 s 410 23
18 Dario Giuseppetti Aprilia +48 s 459 36
19 Michele pirro Malaguti +48 s 610 18
20 Gioele Pellino Malaguti +48 s 615 26
21 Nicolas terol Derbi +49 s 412 35
22 Pablo Nieto Derbi +49 s 460 28
23 Jordi Carchano Aprilia +53 s 125 34
24 Lorenzo Baroni Aprilia +1: 02 887 19
25 Imre Tóth Aprilia +1: 05: 35 33
26 Raymond Schouten Honda +1: 05: 28 32
27 Karel Abraham Aprilia +1: 05: 30 37
28 Vincent Braillard Aprilia +1: 07 881 41
29 Lorenzo Verdini Aprilia +1 min 38 s 237 38
Abd. Hector Faubel Aprilia Forladelse 3
Abd. Sergio gadea Aprilia Forladelse 15
Abd. Mika kallio KTM Forladelse 1
Abd. Mike Di Meglio Honda Forladelse 11
Abd. Federico sandi Honda Forladelse 40
Abd. Marco simoncelli Aprilia Forladelse 5
Abd. Sandro Cortese Honda Forladelse 27
Abd. Angel Rodriguez  (en) Honda Forladelse 12
Abd. Nico Vivarelli Honda Forladelse 24
Abd. Lukas Pesek Derbi Forladelse 10

eksterne links