Canton of Challans | |
Situationen for kantonen Challans i departementet Vendée . | |
Administration | |
---|---|
Land | Frankrig |
Område | Pays de la Loire |
Afdeling | Vendée |
Distrikt |
La Roche-sur-Yon Les Sables-d'Olonne |
Valgkreds (er) | 1 omgang |
Centraliserende kontor | Challans |
Intern rådgivere |
Nadia Rabreau og Serge Rondeau ( DVD ) 2015-2021 |
Kantonkode | 85 02 |
Divisionens historie | |
Skabelse | 26. februar 1790 |
Ændringer |
1 :31. oktober 1801(udvidelse) 2 :25. marts 1805(score) 3 :22. marts 2015 (udvidelse) |
Demografi | |
Befolkning | 47.359 beboere. (2018) |
Massefylde | 102 beboere / km 2 |
Geografi | |
Højde | Min. 0 m maks. 71 m |
Areal | 462,98 km 2 |
Underinddelinger | |
Kommuner | 15 |
Den kantonen Challans er en fransk valgkreds placeret i afdelingen for Vendée og regionen af Pays de la Loire .
Byen Challans udvides med artikel 3 i dekret nr . 2014-169 af17. februar 2014 ; den består af kommuner i de tidligere kantoner Palluau og Challans .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
1833 | 1839 | Konstant Merland | Ejer i Challans | |
1839 | 1848 | Francois Guyard | Borgmester i La Garnache | |
1848 | 1862 (død) |
Abbed André Menuet |
Canon af Luçon | |
1862 | 1871 | Théophile Boucher | Ejer i Challans | |
1871 | 1901 |
Léon-Armand-Charles de Baudry d'Asson |
Union af rettigheder |
Medlem af parlamentet (1876-1914) Ejer-opdrætter i La Garnache |
1901 | 1907 | Adam Boucher | Republikansk | Borgmester i Bois-de-Céné |
1907 | 1936 (fratræden) |
Armand de Baudry d'Asson (søn af Léon de Baudry d'Asson) |
Vendée-kartel fra den nationale union |
Borgmester i La Garnache Stedfortræder (1914-1927) Senator (1927-1936) |
1936 | 1940 | Armand de Baudry d'Asson | Konservativ | Landmand Borgmester i La Garnache (1941-1977) |
1945 | 1955 | Armand de Baudry d'Asson | PRL | Borgmester i La Garnache Stedfortræder (1945-1958) |
1955 | 1961 | François Boux de Casson | Yderst til højre | Medlem af parlamentet (1936-1942) Kommunalråd for Challans |
1961 | 1985 | Jean Léveillé | RI derefter UDF - PR | Kardiolog Borgmester i Challans (1959-1983) |
1985 | 1994 (død) |
Louis-Claude Roux | DVD | Virksomhedsleder Borgmester i Challans (1983-1994) |
1994 | 2011 | Louis Ducept | DVD | Farmaceut Borgmester i Challans (1995-2008) Næstformand for generalrådet |
2011 | 2015 | Serge Rondeau | DVD | Bilmekaniker (pensioneret) Borgmester i Challans |
Valgperiode | Mandat | Identitet | Skygge | Kvalitet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. april 2015 | 2021 | 2015 | I gang | Nadia rabreau | DVD | Værkstedsdirektør ved etablering og hjælpeservice gennem arbejdet i Challans kommunalråd i Saint-Christophe-du-Ligneron (siden 2014) |
|
2015 | I gang | Serge Rondeau | DVD | Pensioneret mekaniker Borgmester i Challans (siden 2008) Præsident for kommunen Pays-de-Challans (2014-2016) 5. næstformand for afdelingsrådet |
I afdelingsvalget i 2015 blev parret bestående af Nadia Rabreau og Serge Rondeau (Union de la Droite) valgt i den første runde med 54,53% af stemmerne. Deltagelsesprocenten er 50,96% (17,212 vælgere ud af 33,778 registrerede) mod 52,59% på afdelingsniveau og 50,17% på nationalt niveau.
Den tidligere kanton Challans omfattede oprindeligt 7 kommuner i 1805 , derefter 6 fra 1827 :
Kantonen omfatter nu 15 hele kommuner .
Efternavn | INSEE- kode |
Interkommunalitet | Areal (km 2 ) |
Befolkning (sidste lovlige pop. ) |
Densitet (beboet / km 2 ) |
Redigere |
---|---|---|---|---|---|---|
Challans (hovedkontor) |
85047 | CC Challans-Gois Community | 64,84 | 20.898 (2018) | 322 | |
Apremont | 85006 | CC de Vie og Boulogne | 29,73 | 1.833 (2018) | 62 | |
Bois-de-Céné | 85024 | CC Challans-Gois Community | 41,89 | 2.024 (2018) | 48 | |
Chateauneuf | 85062 | CC Challans-Gois Community | 15,92 | 1.085 (2018) | 68 | |
Falleron | 85086 | CC de Vie og Boulogne | 28,64 | 1.617 (2018) | 56 | |
Froidfond | 85095 | CC Challans-Gois Community | 21.51 | 1.903 (2018) | 88 | |
Grand'Landes | 85102 | CC de Vie og Boulogne | 20.49 | 681 (2018) | 33 | |
La Chapelle-Palluau | 85055 | CC de Vie og Boulogne | 13.01 | 945 (2018) | 73 | |
Garnache | 85096 | CC Challans-Gois Community | 59,49 | 5.075 (2018) | 85 | |
Tygget op | 85130 | CC de Vie og Boulogne | 18.13 | 1.564 (2018) | 86 | |
Palluau | 85169 | CC de Vie og Boulogne | 7.43 | 1.106 (2018) | 149 | |
Saint-Christophe-du-Ligneron | 85204 | CC Challans-Gois Community | 42,42 | 2.570 (2018) | 61 | |
Saint-Etienne-du-Bois | 85210 | CC de Vie og Boulogne | 29.44 | 2 118 (2018) | 72 | |
Saint-Paul-Mont-Penit | 85260 | CC de Vie og Boulogne | 16.58 | 811 (2018) | 49 | |
Sallertaine | 85280 | CC Challans-Gois Community | 49,45 | 3.129 (2018) | 63 | |
Canton of Challans | 8502 | 458,97 | 47,359 (2018) | 103 |
Kantonen Challans strækker sig over to kommunesamfund :
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 235 | 15.526 | 19,116 | 20 845 | 22.457 | 24 662 | 27 852 | 30.536 | 30.988 |
I 2018 havde kantonen 47.359 indbyggere, en stigning på 7,08% i forhold til 2013 ( Vendée : + 3,74%, Frankrig eksklusive Mayotte : + 2,36%).
2013 | 2018 |
---|---|
44 227 | 47.359 |