Maresches | |||||
Rådhuset i Maresches. | |||||
![]() Våbenskjold |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrig | ||||
Område | Hauts-de-France | ||||
Afdeling | Nord | ||||
Borough | Avesnes-sur-Helpe | ||||
Interkommunalitet | Fællesskab af kommuner i Pays de Mormal | ||||
borgmester Mandat |
Jean-Noël Brichant 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 59990 | ||||
Almindelig kode | 59381 | ||||
Demografi | |||||
Pæn | Fra Mareschois | ||||
Kommunal befolkning |
816 beboer. (2018 ![]() |
||||
Massefylde | 171 beboer / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 50 ° 17 '36' nord, 3 ° 34 '32' øst | ||||
Højde | Min. 49 m Maks. 106 m |
||||
Areal | 4,78 km 2 | ||||
Type | Landdistrikterne | ||||
Byenhed | Artres ( centrum ) |
||||
Seværdighedsområde |
Valenciennes (fransk del) (kronens kommune) |
||||
Valg | |||||
Departmental | Canton of Avesnes-sur-Helpe | ||||
Lovgivningsmæssig | Tolvte valgkreds | ||||
Beliggenhed | |||||
Geolokalisering på kortet: Hauts-de-France
| |||||
Maresches er en fransk kommune beliggende i den afdeling af North , i distriktet Hauts-de-France .
Preseau | ||
Artres | ![]() |
Villers-Pol |
Seperier |
Maresches er en landkommune, fordi det er en del af de kommuner med lidt eller meget lidt tæthed, som omhandlet i den kommunale tæthed gitter af INSEE . Det tilhører den bymæssige enhed Artres, en bydel inden for afdelinger, der samler 3 kommuner og 2.540 indbyggere i 2017, hvoraf den er et centrum .
Derudover er kommunen en del af attraktionsområdet Valenciennes (fransk del) , hvoraf den er en kommune i kronen. Dette område, der inkluderer 102 kommuner, er kategoriseret i områder med 200.000 til mindre end 700.000 indbyggere.
Landsbyens eksistens er attesteret siden 1334. Den findes derefter i 1338 gennem en borger fra Valenciennes, der driver en politik om at erhverve jord indtil 1353. Kommunen kommer under Valenciennes jurisdiktion til udsættelse fra midten af det 14. århundrede .
![]() |
Armene af Maresches er indgraveret på følgende måde: Eller med tre løver Azure, en chef for gules ladede med en mid-længde Notre-Dame-de-Grace af nellike, klædt i gules og azurblå og holder Jesusbarnet i dyster.
|
---|
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. | ||||
1847 | Antoine Joseph Jacquemard | |||
1912 | ? | Camille Régnier | ||
1916 | 1918 | Charles Décroué | handler | |
Marts 1977? | Marts 2001 | Adolphe Lemaire | PS | Generalråd (1976-2001) |
Marts 2001 | Marts 2014 | Jean-Noel Brichant | DVD | Læge |
Marts 2014 | Igangværende (pr. 4. april 2014) |
Marie-Renée Nicodemus | Pensioneret landmand |
Udviklingen i antallet af indbyggere er kendt gennem de folketællinger, der er udført i kommunen siden 1793. Fra 2006 offentliggøres kommunernes lovlige befolkning hvert år af Insee . Tællingen er nu baseret på en årlig indsamling af oplysninger, der successivt vedrører alle de kommunale territorier over en periode på fem år. For kommuner med mindre end 10.000 indbyggere udføres en folketællingsundersøgelse, der dækker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkninger i de mellemliggende år estimeres ved interpolation eller ekstrapolering. For kommunen blev den første udtømmende folketælling omfattet af det nye system udført i 2005.
I 2018 havde byen 816 indbyggere, et fald på 7,06% sammenlignet med 2013 ( Nord : + 0,41%, Frankrig eksklusive Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | 418 | 622 | 695 | 755 | 761 | 810 | 855 | 874 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 947 | 929 | 913 | 955 | 983 | 1.011 | 1.022 | 990 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 983 | 950 | 833 | 888 | 893 | 874 | 897 | 900 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 816 | 831 | 881 | 940 | 939 | 918 | 895 | 839 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mænd | Aldersklasse | Kvinder |
---|---|---|
0,2 | 0,9 | |
3.3 | 7.6 | |
9.9 | 11,0 | |
21.3 | 20.3 | |
22.9 | 24.2 | |
20,0 | 14.5 | |
22.4 | 21.6 |
Mænd | Aldersklasse | Kvinder |
---|---|---|
0,3 | 1.2 | |
5.1 | 9.5 | |
11.6 | 12.8 | |
22.1 | 20.8 | |
22.1 | 20.8 | |
18.4 | 16.7 | |
20.4 | 18.2 |
Mænd | Aldersklasse | Kvinder |
---|---|---|
0,2 | 0,7 | |
4.6 | 8.2 | |
10.4 | 11.9 | |
19.8 | 19.5 | |
21.0 | 19.9 | |
22.5 | 20.9 | |
21.5 | 18.9 |
Saint-Pierre et Saint-Paul kirke
Apsis af kirken
Golgata i 1876
Krigsmindesmærket
Monsieur Henri Peuchot (1889 - 1978) industri, kaptajn for det franske felthockeyhold
Marc-Antoine Olivier, sportsmand, dobbelt verdensmester i svømning i åbent vand 2017 (5 km og blandet stafet 5 km)