Rivne Рівне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Heraldik |
Flag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underinddeling | Rivne Oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgmester | Oleksandr Tretyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postnummer | 33000 - 33499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præfiks tlf. | +380 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolkning | 246.003 beboere. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 4 224 beboere / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt information | 50 ° 37 'nord, 26 ° 15' øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 136 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal | 5.824 ha = 58,24 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskellige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Første omtale | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | By siden 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere navn | Rovno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beliggenhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolocation på kortet: Oblast de Rivne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbindelser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet side | www.city-adm.rv.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste over byer i Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivne ( ukrainsk : Рівне ; polsk : Równe ) er en by i det nordvestlige Ukraine og den administrative hovedstad i Rivne-oblasten . Dens befolkning var 246,003 indbyggere i 2020 .
Rivne vandes af Ustia- floden og er 259 km - 298 km ad vej - vest for Kiev .
I XIV th århundrede , byen blev en del af storhertugdømmet Litauen og litauiske Commonwealth fra 1569 , før han sluttede den russiske imperium i 1793 .
Under første verdenskrig var Rivne successivt under tysk kontrol, bolsjevik i 1919 , derefter polsk i 1920 . Ved afslutningen af konflikten, i overensstemmelse med bestemmelserne i Riga-freden i 1921 , vendte byen tilbage til Polen i mellemkrigstiden. På tærsklen til 2. verdenskrig var befolkningen halvt jødisk, men også etnisk ukrainsk, polsk eller russisk.
Under Anden Verdenskrig efter underskrivelsen af den tysk-sovjetiske pagt, blev den23. august 1939blev byen besat af den røde hær og derefter annekteret af Sovjetunionen den17. september 1939. Det4. december 1939Blev Rivne den administrative hovedstad i Rivne-oblasten , en underafdeling af den ukrainske SSR . Da Nazityskland invaderede Sovjetunionen iJuni 1941, byen faldt i hænderne på Wehrmacht den28. juni 1941. Den jødiske ghetto i Rivne blev oprettet i processen. I løbet af to dage mellem den 6. og den8. november 194123.000 jøder i alle aldre og forhold blev skudt i Sossenki-skoven nær byen. De 5.000 overlevende blev massakreret den13. juli 1942under likvidationen af ghettoen. Denne begivenhed fortælles i den israelske film A Story of Love and Darkness (2015) instrueret af Natalie Portman .
Byen er et vigtigt tidligere jernbanekryds.
Den fødselstallet var 12,7 ‰ i 2012 (12,2 ‰ i 2011); den dødeligheden var 8,0 ‰ (7,8 ‰ i 2011); den sats af naturlige stigning nåede 4,7 ‰ i 2012 (4,4 ‰ i 2011).
Folketællinger (*) eller befolkningsestimater:
1897 | 1904 | 1920 | 1926 | 1939 | 1943 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.573 | 30.300 | 23.700 | 30.500 | 43.000 | 17.531 | 59.598 |
1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
115,541 | 178.956 | 227.925 | 248,813 | 249.840 | 250 174 | 250 333 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
249.912 | 249,639 | 248.307 | 247.356 | 246.574 | 246.535 | 246,003 |
De interessante steder i Rivne er byens centrum, der tilbyder to hovedgader: vul. Soborna og vul. Kiivska. På uafhængighedspladsen ligger Kinopalats , Rivne-biografen. Det er en gammel bygning, men renoveret for et par år siden. Der er mange unge på denne plads, så det er det travleste sted i byen.