La Tour-du-Meix | |||||
![]() Rådhus. | |||||
![]() Våbenskjold |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Frankrig | ||||
Område | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Afdeling | Sværge | ||||
Borough | Lons-le-Saunier | ||||
Interkommunalitet | Fællesskab af kommuner i South Jura, Pays des Lacs, Petite Montagne og Orgelet-regionen | ||||
borgmester Mandat |
Sandra Paré 2020 -2026 |
||||
Postnummer | 39270 | ||||
Almindelig kode | 39534 | ||||
Demografi | |||||
Pæn | Turimexians | ||||
Kommunal befolkning |
239 beboere. (2018 ![]() |
||||
Massefylde | 18 beboere / km 2 | ||||
Geografi | |||||
Kontakt information | 46 ° 31 '38' nord, 5 ° 39 '47' øst | ||||
Højde | Min. 423 m Maks. 686 m |
||||
Areal | 13,42 km 2 | ||||
Type | Landdistrikter og kystby | ||||
Seværdighedsområde | Kommune undtagen byattraktioner | ||||
Valg | |||||
Departmental | Canton of Moirans-en-Montagne | ||||
Lovgivningsmæssig | Første valgkreds | ||||
Beliggenhed | |||||
Geolocation på kortet: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
La Tour-du-Meix er en fransk kommune placeret i afdelingen for Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté .
Byens beboede centrum ligger i umiddelbar nærhed af Vouglans-søen .
La Tour-du-Meix er en landkommune, fordi den er en del af kommunerne med ringe eller meget lille tæthed i betydningen af INSEEs kommunale tæthedsnet . Kommunen er også uden for byernes attraktion.
Byen, der grænser op til en indre vandmasse med et område på mere end 1.000 hektar, Vouglans-søen , er også en kystby i henhold til loven om3. januar 1986, kendt som kystloven . Fra da af gælder specifikke byplanlægningsbestemmelser for at bevare naturlige rum, lokaliteter, landskaber og den økologiske balance ved kysten , som f.eks. Princippet om konstruktivitet uden for urbaniserede områder på striben. Kystlinje på 100 meter eller mere, hvis den lokale byplan foreskriver det.
Uddrag fra Description de la Franche-Comté fra 1552 : “Kommer efter Tour-du-Meix med sine værksteder til brugsuld. Det har tynde og lette vægge, men fastgjort og tilstødende på alle sider til bygningerne, så ingen kan nærme sig det; system, der kommer fra Ségusie, men som er det værste af alt for byerne, hvilket medfører stor skade for borgerne i belejringstider. Monseigneur de Saint-Claude (Philibert de Rye) har et suzerain slot der. "
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
Marts 2001 | Marts 2008 | Abel Gaillard | ||
Marts 2008 | december 2016 | Michel badot | DVG | Pensioneret fra embedsmanden Afskediget |
december 2016 | 2020 | Christian Bride | Pensionering | |
2020 | I gang | Sandra Paré |
Udviklingen i antallet af indbyggere er kendt gennem de folketællinger, der er udført i kommunen siden 1793. Fra 2006 offentliggøres kommunernes lovlige befolkning hvert år af Insee . Tællingen er nu baseret på en årlig indsamling af oplysninger, der successivt vedrører alle de kommunale territorier over en periode på fem år. For kommuner med mindre end 10.000 indbyggere udføres en folketællingsundersøgelse, der dækker hele befolkningen hvert femte år, hvor de lovlige befolkninger i de mellemliggende år estimeres ved interpolation eller ekstrapolering. For kommunen blev den første udtømmende folketælling omfattet af det nye system udført i 2006.
I 2018 havde byen 239 indbyggere, en stigning på 2,14% sammenlignet med 2013 ( Jura : -0,29%, Frankrig eksklusive Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 346 | 356 | 373 | 561 | 560 | 542 | 534 | 508 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 486 | 434 | 383 | 384 | 404 | 358 | 333 | 308 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 264 | 246 | 229 | 243 | 216 | 210 | 181 | 189 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 189 | 142 | 156 | 167 | 162 | 214 | 231 | 231 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidt væk fra landsbyen Saint-Christophe, destination for en pilgrimsrejse for bilister .
![]() |
Våbenskjold | Vert a saint Christophe Eller udsteder af et bølget bånd Azure, sænket og grænset op til Argent; til den lige kvart Gules anklaget for et tårn Argent. |
---|---|---|
detaljer | Tårnet fremkalder den første del af navnet på byen, Saint Christopher er byens skytshelgen, og bølgerne repræsenterer Ain, der vander byen. Oprettelse af Jean-François Binon vedtaget af kommunen den 12. november 2015. |