Fællesskabet af kommuner i det nordøstlige Béarn

Fællesskabet af kommuner i det nordøstlige Béarn
Våbenskjold for kommunerne i det nordøstlige Béarn
Administration
Land Frankrig
Område Ny Aquitaine
Afdeling Pyrenæerne-Atlantiques
Form offentlig etablering af interkommunalt samarbejde med sit eget skattesystem
Sæde Morlaàs
Kommuner 73
Formand Thierry Carrère ( UDI )
Oprettelsesdato 1. januar 2017
SIREN-kode 200067296
Demografi
Befolkning 33 968  beboer. (2016)
Massefylde 59  beboere / km 2
Geografi
Areal 579,30  km 2
Forbindelser
Internet side cc-nordestbearn.fr
Banatic ark Online data
INSEE ark Komplet fil online

Det fællesskab af kommuner nordøstlige Béarn er en fransk fællesskab af kommuner beliggende i departementet Pyrénées-Atlantiques i New region Aquitaine .

Historie

Kommunernes samfund er skabt i 1 st januar 2017. Det er dannet ved fusionen af kommunenes samfund i kantonen Lembeye i Vic-Bilh , kommunenes samfund i Pays de Morlaàs og kommunen Ousse-Gabas .

Fællesskabets område

Geografi

Beliggende i den nordøstlige del af afdelingen for Pyrénées-Atlantiques , fællesskabet af kommuner i det nordøstlige Béarn omfatter 73 kommuner og har et areal på 579,3  km 2 .

Sammensætning

Kommunernes samfund omfatter 73 kommuner.


Liste over interkommunale kommuner
Efternavn INSEE- kode
Pæn Areal
( km 2 )
Befolkning
(sidste lovlige pop. )
Densitet
( beboet / km 2 )
Morlaàs
(hovedkvarter)
64405 Morlanais 13.15 4.294 (2018) 327
Aast 64001 Aastais 4,75 185 (2018) 39
Abère 64002 5.81 165 (2018) 28
Andoins 64021 Andosianere 12.22 650 (2018) 53
Anos 64027 Anosianere 1,79 190 (2018) 106
Anoye 64028 9,65 139 (2018) 14
Arricau-Bordes 64052 8.1 108 (2018) 13
Arrien 64053 4.46 187 (2018) 42
Stænke 64056 9,64 139 (2018) 14
Ville have idernes 64079 Ville have 6.32 103 (2018) 16
Baleix 64089 Baleichois 6.47 143 (2018) 22
Barinque 64095 Barinquais 9 597 (2018) 66
Barzun 64097 Barzunais 8.19 600 (2018) 73
Bassillon-Vauzé 64098 4,96 64 (2018) 13
Bédeille 64103 3,85 207 (2018) 54
Bernadets 64114 3.68 580 (2018) 158
Betracq 64118 Betracois 4.7 51 (2018) 11
Buros 64152 Burosianere 13,81 1.895 (2018) 137
Cadillon 64159 5.37 112 (2018) 21
Castillon 64182 4,72 69 (2018) 15
Corbère-Abères 64193 7.08 103 (2018) 15
Coslédaà-Lube-Boast 64194 13,92 388 (2018) 28
Crouseilles 64196 7.9 123 (2018) 16
Escoubès 64208 6.44 419 (2018) 65
Escures 64210 4.18 147 (2018) 35
Eslourenties-Daban 64211 5,06 353 (2018) 70
Espéchède 64212 9.32 143 (2018) 15
Espoey 64216 Espoyens 13.43 1.179 (2018) 88
Gabaston 64227 Gabastonnais 12,73 664 (2018) 52
Gayon 64236 Gayon 3,95 55 (2018) 14
Ger 64238 Gérois 31.49 1.934 (2018) 61
Gerderest 64239 6.56 137 (2018) 21
Gomer 64246 Gomerois 3.24 308 (2018) 95
Higuères-Souye 64262 7.35 275 (2018) 37
Timer 64266 5.79 256 (2018) 44
Lalongue 64307 7,94 210 (2018) 26
Lannecaube 64311 8,67 157 (2018) 18
Lasserre 64323 4.23 96 (2018) 23
Lembeye 64331 Lembeygeois 8.39 762 (2018) 91
Lespielle 64337 7.11 153 (2018) 22
Lespourcy 64338 7.09 190 (2018) 27
Fantastisk 64343 7.48 725 (2018) 97
Livron 64344 7.54 393 (2018) 52
Lombia 64346 7,63 207 (2018) 27
Lourenties 64352 8,94 376 (2018) 42
Luc-Armau 64356 5.85 112 (2018) 19
Lucarré 64357 3.32 61 (2018) 18
Lucgarier 64358 5.67 248 (2018) 44
Lussagnet-Lusson 64361 6,74 175 (2018) 26
Maspie-Lalonquere-Juillacq 64369 10,76 256 (2018) 24
Maucor 64370 Maucorois 4,92 547 (2018) 111
Momy 64388 Momynois 6 122 (2018) 20
Monassut-Audiracq 64389 9,92 362 (2018) 36
Moncaup 64390 11.35 157 (2018) 14
Monpezat 64394 3.48 85 (2018) 24
Nousty 64419 Noustysiens 9.7 1.603 (2018) 165
Ouillon 64438 Ja 6.38 545 (2018) 85
Peyrelongue-Abos 64446 8,66 152 (2018) 18
Ponson-Dessus 64452 Ponsonnais 10,77 259 (2018) 24
Pontacq 64453 Pontaquais 28,85 2.930 (2018) 102
Riupeyrous 64465 4,81 219 (2018) 46
Saint-Armou 64470 12.38 640 (2018) 52
Saint-Castin 64472 Castinois 7 877 (2018) 125
Saint-Jammes 64482 4.05 623 (2018) 154
Saint-Laurent-Bretagne 64488 10.59 444 (2018) 42
Samsons-Lion 64503 5,03 89 (2018) 18
Saubole 64507 5.1 142 (2018) 28
Sedzere 64516 12.59 381 (2018) 30
Semeacq-Blachon 64517 10,92 163 (2018) 15
Serres-Morlaàs 64520 Serres-Morlanais 4.19 782 (2018) 187
Simacurbe 64524 11.08 411 (2018) 37
Soumoulou 64526 Soumoulois 2,79 1.581 (2018) 567
Urost 64544 2.33 76 (2018) 33

Demografi

Demografisk udvikling
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
19 588 20,219 23 167 26.102 27,383 31 231 33,008 34.181
De foreslåede data er etableret inden for samme geografiske rækkevidde i den geografi, der er i kraft kl 1 st januar 2020.
(Kilder: Insee )

Administration

Liste over successive præsidenter
Periode Identitet Etiket Kvalitet
18. januar 2017 2020 Arthur finzi UDI Borgmester i Saint-Castin (siden 1995)
2020 I gang Thierry carrere UDI  

Noter og referencer

  1. BANATISK ark
  2. "  Nøgletal for det interkommunale område.  " , På INSEE 's websted (adgang til den 3. september 2019 )
  3. Historisk serie om befolkning og bolig i 2017 - CC du Nord-Est Béarn (200067296). på INSEE-webstedet (konsulteret den 22. september 2020)
  4. "  Arthur Finzi valgt i spidsen for den nye fællesskab i det nordøstlige Béarn  ", Republikken Pyrenæerne ,18. januar 2017( læs online )

Se også

Relateret artikel

eksterne links

Myndighedsposter  :