Semi-hovedakse ( a ) |
6.847 × 10 9 km (45.93 AU ) |
---|---|
Perihelion ( q ) |
6.139 x 10 9 km (40.978 ua ) |
Aphelia ( Q ) |
7,556 x 10 9 km (50,896 ua ) |
Excentricitet ( e ) | 0,1079 |
Revolutionstid ( P rev ) |
113 722 ± 26 d (311 a ) |
Hældning ( i ) | 12,0375 ° |
Stigende knudes længde ( Ω ) | 49,98 ° |
Perihelion argument ( ω ) | 57,52 ° |
Gennemsnitlig anomali ( M 0 ) | 336,8923 ° |
Kategori | Cubewano |
Dimensioner | 612 km |
---|---|
Rotationsperiode ( P rot ) | 3.985 d |
Absolut størrelse ( H ) | 4.8 |
Ældste observation før opdagelsen | 17. oktober 1991 |
---|---|
Dateret | 19. november 1998 |
Opdaget af | Deep Ecliptic Survey |
Beliggenhed | Kitt Peak |
Betegnelse | 1998 WH 24 |
(19521) Kaos er et transneptunistisk objekt . Opdaget i 1998 af Deep Ecliptic Survey-programmet , det er en cubewano . Dets navn henviser til kaos , verdens oprindelse ifølge den græske forfatter Hesiod .