Ununennium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Uue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efternavn | Ununennium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom nummer | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 8 th periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Bloker s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementfamilie | Ubestemt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk konfiguration | Måske [Og] 8 s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner efter energiniveau | Måske 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementets atomare egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | Måske [295] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkle kropsfysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystal system | Kubisk centreret (ekstrapolering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskellige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheder af SI & STP, medmindre andet er angivet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Ununennium ( symbol Uue ) er det systematiske navn på IUPAC for grundstof hypotetisk atomnummer 119 , undertiden også kaldet eka- francium med henvisning til den foreløbige betegnelse af elementerne af Dmitrij Mendelejev , og næsten altid kaldt element 119 i den videnskabelige litteratur . I periodiske system , ville dette element være i første position på 8 th periode , med egenskaber kan ligne dem af et alkalimetal tilhører blok s . På grund af relativistiske virkninger, der komprimerer dens 8'ers orbital , ville det være mindre reaktivt end francium og cæsium og ville præsentere kemiske egenskaber tættere på dem for rubidium over periode 5 end de for francium over periode 7 ; dets atomare radius ville også være af samme rækkefølge som francium.
Talrige forsøg er blevet foretaget for at syntetisere kerner af element 119 af amerikanske hold, russiske og tyske. Idecember 2016, gjorde ingen af disse forsøg det muligt at observere en isotop af element 119 , og de eksperimentelle data, der blev indsamlet under disse eksperimenter, antydede, at observation af sådanne nuklider ville være ved den yderste grænse for nuværende eksisterende teknologier, så observation af elementet 120 , som følger det i det periodiske system , ville først kræve at udvikle teknologier, der er ukendte i dag.
Det første forsøg på at syntetisere element 119 fandt sted i 1985 ved at bombardere et 254 Es- mål med 48 Ca ved SuperHILAC-acceleratoren i Berkeley, Californien:
48Intet atom blev påvist, hvilket førte til et skøn over det maksimale tværsnit på 300 nb ( 1 n b = 10 –33 cm 2 ). Efterfølgende beregninger viste, at de tre neutronnedbrydningsreaktioner, som ville give nuklid 299 119, ville have et tværsnit 600.000 gange mindre end denne øvre grænse ved 0,5 bp ( 1 p b = 10 - 36 cm 2 ).
For nylig var det genstand for synteseforsøg fra russiske hold i 2011 og tyske hold i 2012. Sidstnævnte projicerede 50 Ti på mål på 249 Bk ved hjælp af TASCA- instrumentet ved GSI i Darmstadt i et forsøg på at producere 295 119 og 296 119 nuklider. . De beregnede tværsnit gav håb, at elementet 119 kerner kunne observeres i fem måneder, denne reaktion er tilstrækkelig asymmetrisk, skønt relativ kold:
50Denne oplevelse forventedes at vare indtil november 2012, men blev afbrudt for at tillade brugen af 249 Bk- mål for at bekræfte tennesse- syntese ved anvendelse af 48 Ca-projektiler. Anvendelsen af 50 Ti- projektiler i stedet for 48 Ca for at forsøge at producere 295 119 og 296 119 skyldes den praktiske umulighed at producere tilstrækkelige mængder på 254 Es til et anvendeligt mål; denne begrænsning gør reaktionen mindre asymmetrisk og reducerer produktionseffektiviteten af element 119 med en faktor på 20.
På grund af den radioaktive halvdel, der forventes meget kort for isotoperne af element 119 , er GSI udstyret med en elektronisk "hurtig", der er i stand til at registrere desintegrationer, der forekommer i nogle få mikrosekunder . Dette var imidlertid ikke tilstrækkeligt til at detektere element 119- kerner og placere den øvre grænse for den effektive sektion ved 70 fb ( 1 f b = 10 - 39 cm 2 ). Det virkelige forudsagte tværsnit er omkring 40 fb (eller endda 20 fb ), hvilket er på grænsen for de tilgængelige teknologier i 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hej | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Være | B | VS | IKKE | O | F | Født | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ikke relevant | Mg | Al | Ja | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Det | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Eller | Cu | Zn | Ga | Ge | Es | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | I | Sn | Sb | Du | jeg | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Det | Det her | Pr | Nd | Om eftermiddagen | Sm | Havde | Gd | TB | D y | Ho | Er | Tm | Yb | Læs | Hf | Dit | W | Re | Knogle | Ir | Pt | På | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | På | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Kunne det | Er | Cm | Bk | Jf | Er | Fm | Md | Ingen | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
alkali metaller |
Alkalisk jord |
Lanthanider |
overgangsmetaller metaller |
Dårlige metaller |
Metal- loids |
Ikke- metaller |
halo -gener |
Ædle gasser |
Varer uklassificeret |
Actinides | |||||||||
Superactinider |